訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千公噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 918.00 |
2014-12 | 902.00 |
2014-09 | 889.00 |
2014-06 | 870.00 |
2014-03 | 853.00 |
2013-12 | 892.00 |
2013-09 | 898.00 |
2013-06 | 879.00 |
2013-03 | 856.00 |
2012-12 | 881.00 |
2012-09 | 898.00 |
2012-06 | 903.00 |
2012-03 | 923.00 |
2011-12 | 1005.00 |
2011-09 | 1028.00 |
2011-06 | 1016.00 |
2011-03 | 978.00 |
2010-12 | 988.00 |
2010-09 | 962.00 |
2010-06 | 940.00 |
2010-03 | 910.00 |
2009-12 | 904.00 |
2009-09 | 908.00 |
2009-06 | 903.00 |
2009-03 | 1007.00 |
2008-12 | 1142.00 |
2008-09 | 1153.00 |
2008-06 | 1171.00 |
2008-03 | 1152.00 |
2007-12 | 1121.00 |
2007-09 | 1091.00 |
2007-06 | 1062.00 |
2007-03 | 1031.00 |
2006-12 | 1060.00 |
2006-09 | 1043.00 |
2006-06 | 1046.00 |
2006-03 | 1033.00 |
2005-12 | 1085.00 |
2005-09 | 1091.00 |
2005-06 | 1091.00 |
2005-03 | 1085.00 |
2004-12 | 1101.00 |
2004-09 | 1090.00 |
2004-06 | 1056.00 |
2004-03 | 1048.00 |
2003-12 | 1052.00 |
2003-09 | 1028.00 |
2003-06 | 1005.00 |
2003-03 | 983.00 |
2002-12 | 995.00 |
2002-09 | 985.00 |
2002-06 | 978.00 |
2002-03 | 970.00 |
2001-12 | 983.00 |
2001-09 | 981.00 |
2001-06 | 968.00 |
2001-03 | 953.00 |
2000-12 | 969.00 |
2000-09 | 957.00 |
2000-06 | 935.00 |
2000-03 | 940.00 |
1999-12 | 945.00 |
1999-09 | 937.00 |
1999-06 | 929.00 |
1999-03 | 909.00 |
1998-12 | 914.00 |
1998-09 | 899.00 |
1998-06 | 879.00 |
1998-03 | 857.00 |
1997-12 | 858.00 |
1997-09 | 833.00 |
1997-06 | 812.00 |
1997-03 | 794.00 |
1996-12 | 806.00 |
1996-09 | 801.00 |
1996-06 | 791.00 |
1996-03 | 794.00 |
1995-12 | 1501.00 |
1995-09 | 1493.00 |
1995-06 | 1447.00 |
1995-03 | 1444.00 |
1994-12 | 1439.00 |
1994-09 | 973.00 |
1994-06 | 758.00 |
1994-03 | 791.00 |
1993-12 | 810.00 |
1993-09 | 810.00 |
1993-06 | 808.00 |
1993-03 | 808.00 |
1992-12 | 838.00 |
1992-09 | 839.00 |
1992-06 | 828.00 |
1992-03 | 814.00 |
1991-12 | 859.00 |
1991-09 | 895.00 |
1991-06 | 882.00 |
1991-03 | 869.00 |
1990-12 | 896.00 |
1990-09 | 896.00 |
1990-06 | 889.00 |
1990-03 | 880.00 |
1989-12 | 898.00 |
1989-09 | 900.00 |
1989-06 | 895.00 |
1989-03 | 887.00 |
1988-12 | 897.00 |
1988-09 | 892.00 |
1988-06 | 869.00 |
1988-03 | 830.00 |
1987-12 | 874.00 |
1987-09 | 868.00 |
1987-06 | 866.00 |
1987-03 | 854.00 |
1986-12 | 870.00 |
1986-09 | 861.00 |
1986-06 | 844.00 |
1986-03 | 824.00 |
1985-12 | 837.00 |
1985-09 | 830.00 |
1985-06 | 833.00 |
1985-03 | 827.00 |
1984-12 | 861.00 |
1984-09 | 879.00 |
1984-06 | 888.00 |
1984-03 | 874.00 |
1983-12 | 866.00 |
1983-09 | 847.00 |
1983-06 | 822.00 |
1983-03 | 787.00 |
1982-12 | 799.00 |
1982-09 | 814.00 |
1982-06 | 850.00 |
1982-03 | 843.00 |
1981-12 | 877.00 |
1981-09 | 896.00 |
1981-06 | 896.00 |
1981-03 | 882.00 |
1980-12 | 905.00 |
1980-09 | 902.00 |
1980-06 | 898.00 |
1980-03 | 890.00 |
1979-12 | 879.00 |
1979-09 | 860.00 |
1979-06 | 850.00 |
1979-03 | 836.00 |
1978-12 | 845.00 |
1978-09 | 839.00 |
1978-06 | 841.00 |
1978-03 | 820.00 |
1977-12 | 836.00 |
1977-09 | 821.00 |
1977-06 | 816.00 |
1977-03 | 819.00 |
1976-12 | 823.00 |
1976-09 | 798.00 |
1976-06 | 777.00 |
1976-03 | 752.00 |
1975-12 | 750.00 |
1975-09 | 748.00 |
1975-06 | 775.00 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2024.03原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2024.03原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務