訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千公噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 1125.00 |
2014-12 | 1135.00 |
2014-09 | 1144.00 |
2014-06 | 1145.00 |
2014-03 | 1161.00 |
2013-12 | 1188.00 |
2013-09 | 1235.00 |
2013-06 | 1257.00 |
2013-03 | 1238.00 |
2012-12 | 1247.00 |
2012-09 | 1205.00 |
2012-06 | 1202.00 |
2012-03 | 1197.00 |
2011-12 | 1277.00 |
2011-09 | 1262.00 |
2011-06 | 1241.00 |
2011-03 | 1189.00 |
2010-12 | 1186.00 |
2010-09 | 1160.00 |
2010-06 | 1179.00 |
2010-03 | 1164.00 |
2009-12 | 1172.00 |
2009-09 | 1152.00 |
2009-06 | 1179.00 |
2009-03 | 1256.00 |
2008-12 | 1410.00 |
2008-09 | 1444.00 |
2008-06 | 1464.00 |
2008-03 | 1465.00 |
2007-12 | 1457.00 |
2007-09 | 1433.00 |
2007-06 | 1396.00 |
2007-03 | 1356.00 |
2006-12 | 1349.00 |
2006-09 | 1324.00 |
2006-06 | 1335.00 |
2006-03 | 1325.00 |
2005-12 | 1384.00 |
2005-09 | 1382.00 |
2005-06 | 1361.00 |
2005-03 | 1255.00 |
2004-12 | 1243.00 |
2004-09 | 1237.00 |
2004-06 | 1303.00 |
2004-03 | 1327.00 |
2003-12 | 1368.00 |
2003-09 | 1372.00 |
2003-06 | 1372.00 |
2003-03 | 1383.00 |
2002-12 | 1400.00 |
2002-09 | 1382.00 |
2002-06 | 1340.00 |
2002-03 | 1291.00 |
2001-12 | 1306.00 |
2001-09 | 1287.00 |
2001-06 | 1310.00 |
2001-03 | 1319.00 |
2000-12 | 1478.00 |
2000-09 | 1475.00 |
2000-06 | 1530.00 |
2000-03 | 1558.00 |
1999-12 | 1568.00 |
1999-09 | 1552.00 |
1999-06 | 1534.00 |
1999-03 | 1515.00 |
1998-12 | 1541.00 |
1998-09 | 1545.00 |
1998-06 | 1519.00 |
1998-03 | 1481.00 |
1997-12 | 1508.00 |
1997-09 | 1488.00 |
1997-06 | 1474.00 |
1997-03 | 1460.00 |
1996-12 | 1482.00 |
1996-09 | 1469.00 |
1996-06 | 1458.00 |
1996-03 | 1451.00 |
1995-12 | 1366.00 |
1995-09 | 1419.00 |
1995-06 | 1394.00 |
1995-03 | 1367.00 |
1994-12 | 1392.00 |
1994-09 | 1380.00 |
1994-06 | 1376.00 |
1994-03 | 1406.00 |
1993-12 | 1467.00 |
1993-09 | 1489.00 |
1993-06 | 1529.00 |
1993-03 | 1515.00 |
1992-12 | 1586.00 |
1992-09 | 1509.00 |
1992-06 | 1464.00 |
1992-03 | 1457.00 |
1991-12 | 1491.00 |
1991-09 | 1510.00 |
1991-06 | 1500.00 |
1991-03 | 1446.00 |
1990-12 | 1431.00 |
1990-09 | 1410.00 |
1990-06 | 1392.00 |
1990-03 | 1384.00 |
1989-12 | 1392.00 |
1989-09 | 1402.00 |
1989-06 | 1406.00 |
1989-03 | 1387.00 |
1988-12 | 1409.00 |
1988-09 | 1383.00 |
1988-06 | 1362.00 |
1988-03 | 1321.00 |
1987-12 | 1299.00 |
1987-09 | 1249.00 |
1987-06 | 1199.00 |
1987-03 | 1142.00 |
1986-12 | 1105.00 |
1986-09 | 1053.00 |
1986-06 | 1121.00 |
1986-03 | 1123.00 |
1985-12 | 1153.00 |
1985-09 | 1190.00 |
1985-06 | 1209.00 |
1985-03 | 1229.00 |
1984-12 | 1303.00 |
1984-09 | 1333.00 |
1984-06 | 1369.00 |
1984-03 | 1322.00 |
1983-12 | 1271.00 |
1983-09 | 1154.00 |
1983-06 | 1036.00 |
1983-03 | 987.00 |
1982-12 | 1008.00 |
1982-09 | 1042.00 |
1982-06 | 1119.00 |
1982-03 | 1174.00 |
1981-12 | 1301.00 |
1981-09 | 1407.00 |
1981-06 | 1449.00 |
1981-03 | 1446.00 |
1980-12 | 1453.00 |
1980-09 | 1421.00 |
1980-06 | 1431.00 |
1980-03 | 1421.00 |
1979-12 | 1418.00 |
1979-09 | 1289.00 |
1979-06 | 1347.00 |
1979-03 | 1367.00 |
1978-12 | 1387.00 |
1978-09 | 1372.00 |
1978-06 | 1341.00 |
1978-03 | 1309.00 |
1977-12 | 1313.00 |
1977-09 | 1275.00 |
1977-06 | 1266.00 |
1977-03 | 1239.00 |
1976-12 | 1194.00 |
1976-09 | 1111.00 |
1976-06 | 1106.00 |
1976-03 | 1074.00 |
1975-12 | 1067.00 |
1975-09 | 1047.00 |
1975-06 | 1081.00 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2024.03原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2024.03原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務