訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千公噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 698.00 |
2014-12 | 659.00 |
2014-09 | 595.00 |
2014-06 | 591.00 |
2014-03 | 585.00 |
2013-12 | 602.00 |
2013-09 | 596.00 |
2013-06 | 612.00 |
2013-03 | 629.00 |
2012-12 | 634.00 |
2012-09 | 630.00 |
2012-06 | 632.00 |
2012-03 | 639.00 |
2011-12 | 627.00 |
2011-09 | 629.00 |
2011-06 | 634.00 |
2011-03 | 643.00 |
2010-12 | 641.00 |
2010-09 | 618.00 |
2010-06 | 620.00 |
2010-03 | 621.00 |
2009-12 | 1134.00 |
2009-09 | 1115.00 |
2009-06 | 1094.00 |
2009-03 | 1057.00 |
2008-12 | 994.00 |
2008-09 | 1004.00 |
2008-06 | 976.00 |
2008-03 | 949.00 |
2007-12 | 952.00 |
2007-09 | 938.00 |
2007-06 | 920.00 |
2007-03 | 907.00 |
2006-12 | 911.00 |
2006-09 | 881.00 |
2006-06 | 860.00 |
2006-03 | 841.00 |
2005-12 | 847.00 |
2005-09 | 824.00 |
2005-06 | 769.00 |
2005-03 | 699.00 |
2004-12 | 707.00 |
2004-09 | 691.00 |
2004-06 | 668.00 |
2004-03 | 669.00 |
2003-12 | 653.00 |
2003-09 | 618.00 |
2003-06 | 613.00 |
2003-03 | 591.00 |
2002-12 | 575.00 |
2002-09 | 564.00 |
2002-06 | 560.00 |
2002-03 | 562.00 |
2001-12 | 567.00 |
2001-09 | 568.00 |
2001-06 | 547.00 |
2001-03 | 552.00 |
2000-12 | 572.00 |
2000-09 | 559.00 |
2000-06 | 548.00 |
2000-03 | 542.00 |
1999-12 | 530.00 |
1999-09 | 502.00 |
1999-06 | 469.00 |
1999-03 | 465.00 |
1998-12 | 463.00 |
1998-09 | 446.00 |
1998-06 | 454.00 |
1998-03 | 480.00 |
1997-12 | 487.00 |
1997-09 | 481.00 |
1997-06 | 472.00 |
1997-03 | 470.00 |
1996-12 | 425.00 |
1996-09 | 398.00 |
1996-06 | 390.00 |
1996-03 | 411.00 |
1995-12 | 416.00 |
1995-09 | 415.00 |
1995-06 | 414.00 |
1995-03 | 411.00 |
1994-12 | 409.00 |
1994-09 | 399.00 |
1994-06 | 388.00 |
1994-03 | 389.00 |
1993-12 | 394.00 |
1993-09 | 382.00 |
1993-06 | 370.00 |
1993-03 | 384.00 |
1992-12 | 380.00 |
1992-09 | 352.00 |
1992-06 | 321.00 |
1992-03 | 326.00 |
1991-12 | 308.00 |
1991-09 | 309.00 |
1991-06 | 306.00 |
1991-03 | 300.00 |
1990-12 | 291.00 |
1990-09 | 282.00 |
1990-06 | 266.00 |
1990-03 | 279.00 |
1989-12 | 288.00 |
1989-09 | 273.00 |
1989-06 | 268.00 |
1989-03 | 264.00 |
1988-12 | 260.00 |
1988-09 | 246.00 |
1988-06 | 239.00 |
1988-03 | 236.00 |
1987-12 | 225.00 |
1987-09 | 216.00 |
1987-06 | 235.00 |
1987-03 | 251.00 |
1986-12 | 265.00 |
1986-09 | 264.00 |
1986-06 | 264.00 |
1986-03 | 281.00 |
1985-12 | 294.00 |
1985-09 | 292.00 |
1985-06 | 285.00 |
1985-03 | 292.00 |
1984-12 | 306.00 |
1984-09 | 313.00 |
1984-06 | 286.00 |
1984-03 | 277.00 |
1983-12 | 270.00 |
1983-09 | 255.00 |
1983-06 | 234.00 |
1983-03 | 228.00 |
1982-12 | 244.00 |
1982-09 | 245.00 |
1982-06 | 249.00 |
1982-03 | 265.00 |
1981-12 | 301.00 |
1981-09 | 329.00 |
1981-06 | 340.00 |
1981-03 | 360.00 |
1980-12 | 401.00 |
1980-09 | 403.00 |
1980-06 | 382.00 |
1980-03 | 381.00 |
1979-12 | 373.00 |
1979-09 | 374.00 |
1979-06 | 355.00 |
1979-03 | 358.00 |
1978-12 | 368.00 |
1978-09 | 379.00 |
1978-06 | 375.00 |
1978-03 | 389.00 |
1977-12 | 406.00 |
1977-09 | 408.00 |
1977-06 | 408.00 |
1977-03 | 392.00 |
1976-12 | 360.00 |
1976-09 | 339.00 |
1976-06 | 333.00 |
1976-03 | 333.00 |
1975-12 | 357.00 |
1975-09 | 350.00 |
1975-06 | 340.00 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2024.03原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2024.03原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務