訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千公噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 414.00 |
2014-12 | 425.00 |
2014-09 | 434.00 |
2014-06 | 442.00 |
2014-03 | 445.00 |
2013-12 | 462.00 |
2013-09 | 463.00 |
2013-06 | 449.00 |
2013-03 | 437.00 |
2012-12 | 439.00 |
2012-09 | 411.00 |
2012-06 | 384.00 |
2012-03 | 405.00 |
2011-12 | 465.00 |
2011-09 | 455.00 |
2011-06 | 448.00 |
2011-03 | 437.00 |
2010-12 | 446.00 |
2010-09 | 442.00 |
2010-06 | 430.00 |
2010-03 | 424.00 |
2009-12 | 433.00 |
2009-09 | 428.00 |
2009-06 | 416.00 |
2009-03 | 404.00 |
2008-12 | 439.00 |
2008-09 | 432.00 |
2008-06 | 416.00 |
2008-03 | 428.00 |
2007-12 | 456.00 |
2007-09 | 455.00 |
2007-06 | 446.00 |
2007-03 | 458.00 |
2006-12 | 472.00 |
2006-09 | 471.00 |
2006-06 | 462.00 |
2006-03 | 459.00 |
2005-12 | 459.00 |
2005-09 | 441.00 |
2005-06 | 425.00 |
2005-03 | 428.00 |
2004-12 | 440.00 |
2004-09 | 434.00 |
2004-06 | 420.00 |
2004-03 | 417.00 |
2003-12 | 407.00 |
2003-09 | 373.00 |
2003-06 | 330.00 |
2003-03 | 318.00 |
2002-12 | 352.00 |
2002-09 | 351.00 |
2002-06 | 333.00 |
2002-03 | 336.00 |
2001-12 | 340.00 |
2001-09 | 349.00 |
2001-06 | 340.00 |
2001-03 | 340.00 |
2000-12 | 328.00 |
2000-09 | 296.00 |
2000-06 | 277.00 |
2000-03 | 277.00 |
1999-12 | 282.00 |
1999-09 | 279.00 |
1999-06 | 273.00 |
1999-03 | 261.00 |
1998-12 | 265.00 |
1998-09 | 261.00 |
1998-06 | 246.00 |
1998-03 | 271.00 |
1997-12 | 283.00 |
1997-09 | 278.00 |
1997-06 | 274.00 |
1997-03 | 271.00 |
1996-12 | 276.00 |
1996-09 | 272.00 |
1996-06 | 252.00 |
1996-03 | 215.00 |
1995-12 | 190.00 |
1995-09 | 157.00 |
1995-06 | 144.00 |
1995-03 | 140.00 |
1994-12 | 135.00 |
1994-09 | 143.00 |
1994-06 | 147.00 |
1994-03 | 151.00 |
1993-12 | 156.00 |
1993-09 | 154.00 |
1993-06 | 154.00 |
1993-03 | 152.00 |
1992-12 | 157.00 |
1992-09 | 155.00 |
1992-06 | 153.00 |
1992-03 | 152.00 |
1991-12 | 154.00 |
1991-09 | 154.00 |
1991-06 | 153.00 |
1991-03 | 151.00 |
1990-12 | 154.00 |
1990-09 | 152.00 |
1990-06 | 148.00 |
1990-03 | 148.00 |
1989-12 | 151.00 |
1989-09 | 152.00 |
1989-06 | 150.00 |
1989-03 | 150.00 |
1988-12 | 154.00 |
1988-09 | 153.00 |
1988-06 | 144.00 |
1988-03 | 146.00 |
1987-12 | 148.00 |
1987-09 | 144.00 |
1987-06 | 136.00 |
1987-03 | 144.00 |
1986-12 | 147.00 |
1986-09 | 144.00 |
1986-06 | 134.00 |
1986-03 | 131.00 |
1985-12 | 127.00 |
1985-09 | 125.00 |
1985-06 | 116.00 |
1985-03 | 104.00 |
1984-12 | 103.00 |
1984-09 | 106.00 |
1984-06 | 103.00 |
1984-03 | 101.00 |
1983-12 | 110.00 |
1983-09 | 105.00 |
1983-06 | 109.00 |
1983-03 | 112.00 |
1982-12 | 121.00 |
1982-09 | 131.00 |
1982-06 | 127.00 |
1982-03 | 122.00 |
1981-12 | 127.00 |
1981-09 | 127.00 |
1981-06 | 117.00 |
1981-03 | 112.00 |
1980-12 | 118.00 |
1980-09 | 112.00 |
1980-06 | 104.00 |
1980-03 | 103.00 |
1979-12 | 109.00 |
1979-09 | 102.00 |
1979-06 | 96.00 |
1979-03 | 94.00 |
1978-12 | 93.00 |
1978-09 | 75.00 |
1978-06 | 72.00 |
1978-03 | 96.00 |
1977-12 | 101.00 |
1977-09 | 85.00 |
1977-06 | 96.00 |
1977-03 | 85.00 |
1976-12 | 88.00 |
1976-09 | 85.00 |
1976-06 | 81.00 |
1976-03 | 83.00 |
1975-12 | 69.00 |
1975-09 | 66.00 |
1975-06 | 67.00 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2024.03原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2024.03原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務