訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千公噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 155.70 |
2014-12 | 149.50 |
2014-09 | 145.00 |
2014-06 | 413.30 |
2014-03 | 143.60 |
2013-12 | 140.30 |
2013-09 | 138.70 |
2013-06 | 137.80 |
2013-03 | 137.70 |
2012-12 | 132.30 |
2012-09 | 131.10 |
2012-06 | 130.40 |
2012-03 | 128.40 |
2011-12 | 125.70 |
2011-09 | 128.70 |
2011-06 | 126.70 |
2011-03 | 120.60 |
2010-12 | 114.10 |
2010-09 | 116.50 |
2010-06 | 118.20 |
2010-03 | 115.30 |
2009-12 | 110.30 |
2009-09 | 104.30 |
2009-06 | 99.10 |
2009-03 | 99.40 |
2008-12 | 105.90 |
2008-09 | 111.70 |
2008-06 | 111.70 |
2008-03 | 107.60 |
2007-12 | 108.50 |
2007-09 | 106.20 |
2007-06 | 102.80 |
2007-03 | 100.30 |
2006-12 | 96.50 |
2006-09 | 93.40 |
2006-06 | 92.00 |
2006-03 | 90.10 |
2005-12 | 89.60 |
2005-09 | 89.00 |
2005-06 | 87.10 |
2005-03 | 83.80 |
2004-12 | 83.30 |
2004-09 | 81.60 |
2004-06 | 81.30 |
2004-03 | 80.10 |
2003-12 | 79.30 |
2003-09 | 77.00 |
2003-06 | 75.70 |
2003-03 | 74.70 |
2002-12 | 74.00 |
2002-09 | 72.10 |
2002-06 | 71.00 |
2002-03 | 69.50 |
2001-12 | 67.60 |
2001-09 | 66.30 |
2001-06 | 67.20 |
2001-03 | 67.50 |
2000-12 | 68.70 |
2000-09 | 67.10 |
2000-06 | 67.00 |
2000-03 | 66.70 |
1999-12 | 66.40 |
1999-09 | 65.20 |
1999-06 | 64.60 |
1999-03 | 63.70 |
1998-12 | 62.70 |
1998-09 | 62.10 |
1998-06 | 61.90 |
1998-03 | 62.20 |
1997-12 | 60.70 |
1997-09 | 59.80 |
1997-06 | 59.30 |
1997-03 | 59.10 |
1996-12 | 57.70 |
1996-09 | 57.00 |
1996-06 | 56.80 |
1996-03 | 56.50 |
1995-12 | 54.00 |
1995-09 | 54.10 |
1995-06 | 53.40 |
1995-03 | 53.40 |
1994-12 | 57.00 |
1994-09 | 51.80 |
1994-06 | 49.80 |
1994-03 | 51.20 |
1993-12 | 53.50 |
1993-09 | 53.70 |
1993-06 | 54.40 |
1993-03 | 54.60 |
1992-12 | 54.50 |
1992-09 | 53.00 |
1992-06 | 52.70 |
1992-03 | 52.40 |
1991-12 | 53.40 |
1991-09 | 54.10 |
1991-06 | 54.10 |
1991-03 | 53.80 |
1990-12 | 54.00 |
1990-09 | 53.30 |
1990-06 | 53.10 |
1990-03 | 53.50 |
1989-12 | 52.30 |
1989-09 | 52.30 |
1989-06 | 52.60 |
1989-03 | 52.60 |
1988-12 | 51.80 |
1988-09 | 51.10 |
1988-06 | 50.60 |
1988-03 | 49.50 |
1987-12 | 46.00 |
1987-09 | 45.20 |
1987-06 | 45.00 |
1987-03 | 44.70 |
1986-12 | 43.10 |
1986-09 | 42.20 |
1986-06 | 42.80 |
1986-03 | 42.70 |
1985-12 | 42.00 |
1985-09 | 42.20 |
1985-06 | 42.50 |
1985-03 | 43.00 |
1984-12 | 42.90 |
1984-09 | 43.30 |
1984-06 | 43.60 |
1984-03 | 42.70 |
1983-12 | 40.80 |
1983-09 | 38.80 |
1983-06 | 37.20 |
1983-03 | 36.20 |
1982-12 | 35.70 |
1982-09 | 36.20 |
1982-06 | 37.70 |
1982-03 | 38.80 |
1981-12 | 39.60 |
1981-09 | 41.20 |
1981-06 | 42.20 |
1981-03 | 42.70 |
1980-12 | 42.50 |
1980-09 | 41.90 |
1980-06 | 42.00 |
1980-03 | 41.70 |
1979-12 | 41.00 |
1979-09 | 39.10 |
1979-06 | 39.60 |
1979-03 | 39.80 |
1978-12 | 39.20 |
1978-09 | 38.60 |
1978-06 | 38.50 |
1978-03 | 38.80 |
1977-12 | 38.30 |
1977-09 | 37.50 |
1977-06 | 37.80 |
1977-03 | 37.60 |
1976-12 | 35.90 |
1976-09 | 34.40 |
1976-06 | 34.20 |
1976-03 | 33.50 |
1975-12 | 33.10 |
1975-09 | 32.70 |
1975-06 | 33.70 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2024.03原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2024.03原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務