訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千公噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 485.00 |
2014-12 | 497.00 |
2014-09 | 501.00 |
2014-06 | 525.00 |
2014-03 | 512.00 |
2013-12 | 535.00 |
2013-09 | 531.00 |
2013-06 | 522.00 |
2013-03 | 518.00 |
2012-12 | 529.00 |
2012-09 | 535.00 |
2012-06 | 555.00 |
2012-03 | 567.00 |
2011-12 | 585.00 |
2011-09 | 581.00 |
2011-06 | 576.00 |
2011-03 | 564.00 |
2010-12 | 578.00 |
2010-09 | 578.00 |
2010-06 | 566.00 |
2010-03 | 555.00 |
2009-12 | 564.00 |
2009-09 | 557.00 |
2009-06 | 549.00 |
2009-03 | 541.00 |
2008-12 | 570.00 |
2008-09 | 576.00 |
2008-06 | 576.00 |
2008-03 | 575.00 |
2007-12 | 584.00 |
2007-09 | 582.00 |
2007-06 | 578.00 |
2007-03 | 571.00 |
2006-12 | 584.00 |
2006-09 | 577.00 |
2006-06 | 562.00 |
2006-03 | 551.00 |
2005-12 | 569.00 |
2005-09 | 572.00 |
2005-06 | 563.00 |
2005-03 | 548.00 |
2004-12 | 566.00 |
2004-09 | 566.00 |
2004-06 | 559.00 |
2004-03 | 555.00 |
2003-12 | 560.00 |
2003-09 | 554.00 |
2003-06 | 542.00 |
2003-03 | 542.00 |
2002-12 | 555.00 |
2002-09 | 551.00 |
2002-06 | 539.00 |
2002-03 | 525.00 |
2001-12 | 535.00 |
2001-09 | 534.00 |
2001-06 | 531.00 |
2001-03 | 522.00 |
2000-12 | 533.00 |
2000-09 | 530.00 |
2000-06 | 518.00 |
2000-03 | 513.00 |
1999-12 | 515.00 |
1999-09 | 513.00 |
1999-06 | 504.00 |
1999-03 | 496.00 |
1998-12 | 500.00 |
1998-09 | 489.00 |
1998-06 | 478.00 |
1998-03 | 467.00 |
1997-12 | 489.00 |
1997-09 | 470.00 |
1997-06 | 430.00 |
1997-03 | 415.00 |
1996-12 | 428.00 |
1996-09 | 421.00 |
1996-06 | 407.00 |
1996-03 | 400.00 |
1995-12 | 397.00 |
1995-09 | 397.00 |
1995-06 | 389.00 |
1995-03 | 383.00 |
1994-12 | 390.00 |
1994-09 | 394.00 |
1994-06 | 388.00 |
1994-03 | 411.00 |
1993-12 | 425.00 |
1993-09 | 426.00 |
1993-06 | 416.00 |
1993-03 | 386.00 |
1992-12 | 380.00 |
1992-09 | 360.00 |
1992-06 | 372.00 |
1992-03 | 371.00 |
1991-12 | 377.00 |
1991-09 | 379.00 |
1991-06 | 372.00 |
1991-03 | 367.00 |
1990-12 | 377.00 |
1990-09 | 379.00 |
1990-06 | 373.00 |
1990-03 | 369.00 |
1989-12 | 377.00 |
1989-09 | 379.00 |
1989-06 | 377.00 |
1989-03 | 368.00 |
1988-12 | 374.00 |
1988-09 | 363.00 |
1988-06 | 341.00 |
1988-03 | 329.00 |
1987-12 | 330.00 |
1987-09 | 330.00 |
1987-06 | 316.00 |
1987-03 | 297.00 |
1986-12 | 289.00 |
1986-09 | 282.00 |
1986-06 | 277.00 |
1986-03 | 271.00 |
1985-12 | 279.00 |
1985-09 | 277.00 |
1985-06 | 269.00 |
1985-03 | 266.00 |
1984-12 | 270.00 |
1984-09 | 259.00 |
1984-06 | 240.00 |
1984-03 | 229.00 |
1983-12 | 205.00 |
1983-09 | 181.00 |
1983-06 | 163.00 |
1983-03 | 151.00 |
1982-12 | 145.00 |
1982-09 | 137.00 |
1982-06 | 134.00 |
1982-03 | 132.00 |
1981-12 | 136.00 |
1981-09 | 137.00 |
1981-06 | 133.00 |
1981-03 | 130.00 |
1980-12 | 125.00 |
1980-09 | 113.00 |
1980-06 | 112.00 |
1980-03 | 110.00 |
1979-12 | 110.00 |
1979-09 | 107.00 |
1979-06 | 104.00 |
1979-03 | 104.00 |
1978-12 | 106.00 |
1978-09 | 104.00 |
1978-06 | 103.00 |
1978-03 | 101.00 |
1977-12 | 102.00 |
1977-09 | 102.00 |
1977-06 | 95.00 |
1977-03 | 94.00 |
1976-12 | 98.00 |
1976-09 | 98.00 |
1976-06 | 91.00 |
1976-03 | 85.00 |
1975-12 | 81.00 |
1975-09 | 81.00 |
1975-06 | 80.00 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2024.03原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2024.03原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務