訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千公噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 346.00 |
2014-12 | 346.00 |
2014-09 | 344.00 |
2014-06 | 392.00 |
2014-03 | 448.00 |
2013-12 | 462.00 |
2013-09 | 474.00 |
2013-06 | 478.00 |
2013-03 | 491.00 |
2012-12 | 505.00 |
2012-09 | 512.00 |
2012-06 | 513.00 |
2012-03 | 522.00 |
2011-12 | 535.00 |
2011-09 | 555.00 |
2011-06 | 548.00 |
2011-03 | 547.00 |
2010-12 | 582.00 |
2010-09 | 582.00 |
2010-06 | 573.00 |
2010-03 | 568.00 |
2009-12 | 622.00 |
2009-09 | 627.00 |
2009-06 | 625.00 |
2009-03 | 634.00 |
2008-12 | 668.00 |
2008-09 | 676.00 |
2008-06 | 663.00 |
2008-03 | 653.00 |
2007-12 | 655.00 |
2007-09 | 649.00 |
2007-06 | 638.00 |
2007-03 | 616.00 |
2006-12 | 630.00 |
2006-09 | 630.00 |
2006-06 | 624.00 |
2006-03 | 609.00 |
2005-12 | 615.00 |
2005-09 | 606.00 |
2005-06 | 589.00 |
2005-03 | 581.00 |
2004-12 | 598.00 |
2004-09 | 595.00 |
2004-06 | 584.00 |
2004-03 | 579.00 |
2003-12 | 570.00 |
2003-09 | 556.00 |
2003-06 | 581.00 |
2003-03 | 568.00 |
2002-12 | 571.00 |
2002-09 | 565.00 |
2002-06 | 561.00 |
2002-03 | 533.00 |
2001-12 | 476.00 |
2001-09 | 456.00 |
2001-06 | 523.00 |
2001-03 | 536.00 |
2000-12 | 546.00 |
2000-09 | 547.00 |
2000-06 | 541.00 |
2000-03 | 533.00 |
1999-12 | 540.00 |
1999-09 | 532.00 |
1999-06 | 514.00 |
1999-03 | 507.00 |
1998-12 | 523.00 |
1998-09 | 521.00 |
1998-06 | 516.00 |
1998-03 | 515.00 |
1997-12 | 531.00 |
1997-09 | 534.00 |
1997-06 | 530.00 |
1997-03 | 521.00 |
1996-12 | 531.00 |
1996-09 | 529.00 |
1996-06 | 523.00 |
1996-03 | 524.00 |
1995-12 | 529.00 |
1995-09 | 525.00 |
1995-06 | 507.00 |
1995-03 | 497.00 |
1994-12 | 500.00 |
1994-09 | 500.00 |
1994-06 | 493.00 |
1994-03 | 483.00 |
1993-12 | 486.00 |
1993-09 | 493.00 |
1993-06 | 487.00 |
1993-03 | 483.00 |
1992-12 | 496.00 |
1992-09 | 492.00 |
1992-06 | 483.00 |
1992-03 | 478.00 |
1991-12 | 505.00 |
1991-09 | 509.00 |
1991-06 | 495.00 |
1991-03 | 487.00 |
1990-12 | 487.00 |
1990-09 | 448.00 |
1990-06 | 433.00 |
1990-03 | 422.00 |
1989-12 | 435.00 |
1989-09 | 433.00 |
1989-06 | 423.00 |
1989-03 | 407.00 |
1988-12 | 404.00 |
1988-09 | 393.00 |
1988-06 | 382.00 |
1988-03 | 374.00 |
1987-12 | 381.00 |
1987-09 | 376.00 |
1987-06 | 370.00 |
1987-03 | 359.00 |
1986-12 | 376.00 |
1986-09 | 366.00 |
1986-06 | 347.00 |
1986-03 | 308.00 |
1985-12 | 304.00 |
1985-09 | 292.00 |
1985-06 | 285.00 |
1985-03 | 279.00 |
1984-12 | 270.00 |
1984-09 | 263.00 |
1984-06 | 252.00 |
1984-03 | 250.00 |
1983-12 | 249.00 |
1983-09 | 245.00 |
1983-06 | 234.00 |
1983-03 | 214.00 |
1982-12 | 208.00 |
1982-09 | 202.00 |
1982-06 | 190.00 |
1982-03 | 195.00 |
1981-12 | 194.00 |
1981-09 | 191.00 |
1981-06 | 199.00 |
1981-03 | 209.00 |
1980-12 | 215.00 |
1980-09 | 210.00 |
1980-06 | 201.00 |
1980-03 | 195.00 |
1979-12 | 191.00 |
1979-09 | 179.00 |
1979-06 | 161.00 |
1979-03 | 137.00 |
1978-12 | 123.00 |
1978-09 | 103.00 |
1978-06 | 94.00 |
1978-03 | 93.00 |
1977-12 | 93.00 |
1977-09 | 93.00 |
1977-06 | 89.00 |
1977-03 | 83.00 |
1976-12 | 87.00 |
1976-09 | 82.00 |
1976-06 | 76.00 |
1976-03 | 71.00 |
1975-12 | 71.00 |
1975-09 | 68.00 |
1975-06 | 69.00 |
原鋁:產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:非洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:北美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:拉丁美洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:亞洲:當季值(除中國外)(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:西歐:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:東歐和中歐:當季值(季度)
1996.03 — 2024.03原鋁:產量:大洋洲:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03原鋁:產量:海灣地區:當季值(季度)
2010.03 — 2024.03原鋁:產量:中國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03原鋁:日均產量:全球:當季值(季度)
1973.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務