訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 287320.52 |
2014-09 | 306406.43 |
2014-06 | 312577.49 |
2014-03 | 293248.70 |
2013-12 | 272351.21 |
2013-09 | 283454.39 |
2013-06 | 257402.60 |
2013-03 | 286871.15 |
2012-12 | 281560.15 |
2012-09 | 261409.89 |
2012-06 | 254699.09 |
2012-03 | 239018.92 |
2011-12 | 244019.48 |
2011-09 | 234749.59 |
2011-06 | 257102.35 |
2011-03 | 233758.52 |
2010-12 | 226050.83 |
2010-09 | 221777.42 |
2010-06 | 191966.29 |
2010-03 | 181851.75 |
2009-12 | 185385.19 |
2009-09 | 168668.20 |
2009-06 | 148368.03 |
2009-03 | 133374.82 |
2008-12 | 137924.67 |
2008-09 | 156320.46 |
2008-06 | 162949.04 |
2008-03 | 157960.45 |
2007-12 | 145649.62 |
2007-09 | 141798.05 |
2007-06 | 133583.71 |
2007-03 | 120325.81 |
2006-12 | 112069.96 |
2006-09 | 105859.04 |
2006-06 | 105780.82 |
2006-03 | 115116.37 |
2005-12 | 106819.94 |
2005-09 | 109686.62 |
2005-06 | 111455.81 |
2005-03 | 109809.40 |
2004-12 | 107497.08 |
2004-09 | 108372.21 |
2004-06 | 107944.15 |
2004-03 | 114233.17 |
2003-12 | 112957.06 |
2003-09 | 112874.06 |
2003-06 | 113848.18 |
2003-03 | 111343.76 |
2002-12 | 110105.79 |
2002-09 | 111084.58 |
2002-06 | 114918.06 |
2002-03 | 115508.74 |
2001-12 | 114830.92 |
巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務