訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 5608.36 |
2014-09 | 5605.95 |
2014-06 | 5608.99 |
2014-03 | 5527.51 |
2013-12 | 5953.10 |
2013-09 | 6131.16 |
2013-06 | 7802.77 |
2013-03 | 8215.08 |
2012-12 | 9495.06 |
2012-09 | 10129.91 |
2012-06 | 10359.89 |
2012-03 | 9297.15 |
2011-12 | 9852.81 |
2011-09 | 10716.90 |
2011-06 | 10221.56 |
2011-03 | 7799.94 |
2010-12 | 7745.35 |
2010-09 | 7951.93 |
2010-06 | 7603.93 |
2010-03 | 7718.32 |
2009-12 | 7644.89 |
2009-09 | 8167.43 |
2009-06 | 8063.16 |
2009-03 | 8126.42 |
2008-12 | 7858.55 |
2008-09 | 6060.68 |
2008-06 | 6461.30 |
2008-03 | 6863.44 |
2007-12 | 6703.61 |
2007-09 | 6987.25 |
2007-06 | 7160.93 |
2007-03 | 7207.91 |
2006-12 | 6736.04 |
2006-09 | 6172.75 |
2006-06 | 6258.54 |
2006-03 | 6563.27 |
2005-12 | 6269.03 |
2005-09 | 5902.34 |
2005-06 | 5907.38 |
2005-03 | 5841.58 |
2004-12 | 5826.47 |
2004-09 | 5686.35 |
2004-06 | 5757.18 |
2004-03 | 5824.78 |
2003-12 | 5718.12 |
2003-09 | 6046.26 |
2003-06 | 6127.76 |
2003-03 | 6136.38 |
2002-12 | 5961.83 |
2002-09 | 4908.34 |
2002-06 | 4786.34 |
2002-03 | 4782.51 |
2001-12 | 4794.04 |
巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務