訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 546808.94 |
2014-09 | 579455.20 |
2014-06 | 632562.78 |
2014-03 | 603628.80 |
2013-12 | 573745.43 |
2013-09 | 594034.81 |
2013-06 | 563251.50 |
2013-03 | 607722.85 |
2012-12 | 568320.65 |
2012-09 | 556709.80 |
2012-06 | 545835.98 |
2012-03 | 491911.99 |
2011-12 | 563756.93 |
2011-09 | 556212.97 |
2011-06 | 645265.53 |
2011-03 | 605747.29 |
2010-12 | 579626.51 |
2010-09 | 351512.33 |
2010-06 | 322870.93 |
2010-03 | 318862.82 |
2009-12 | 321436.16 |
2009-09 | 307508.98 |
2009-06 | 275649.00 |
2009-03 | 227750.80 |
2008-12 | 223127.13 |
2008-09 | 260840.13 |
2008-06 | 303394.13 |
2008-03 | 271738.13 |
2007-12 | 262391.52 |
2007-09 | 247518.19 |
2007-06 | 230951.60 |
2007-03 | 207884.33 |
2006-12 | 193837.56 |
2006-09 | 183865.12 |
2006-06 | 181552.55 |
2006-03 | 178082.67 |
2005-12 | 162807.27 |
2005-09 | 182335.44 |
2005-06 | 167356.98 |
2005-03 | 143426.08 |
2004-12 | 142450.84 |
2004-09 | 127258.98 |
2004-06 | 108801.12 |
2004-03 | 114726.88 |
2003-12 | 112333.63 |
2003-09 | 107748.03 |
2003-06 | 106876.79 |
2003-03 | 89965.04 |
2002-12 | 83884.46 |
2002-09 | 73063.72 |
2002-06 | 94372.45 |
2002-03 | 109853.45 |
2001-12 | 105815.39 |
巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務