訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 207087.65 |
2014-09 | 202070.04 |
2014-06 | 193299.90 |
2014-03 | 184306.85 |
2013-12 | 174145.74 |
2013-09 | 164065.73 |
2013-06 | 158556.82 |
2013-03 | 141757.60 |
2012-12 | 127705.15 |
2012-09 | 118890.74 |
2012-06 | 114743.56 |
2012-03 | 112637.94 |
2011-12 | 105912.95 |
2011-09 | 102086.61 |
2011-06 | 104554.74 |
2011-03 | 102144.22 |
2010-12 | 95137.05 |
2010-09 | 85387.27 |
2010-06 | 80916.40 |
2010-03 | 81473.49 |
2009-12 | 79371.58 |
2009-09 | 77172.49 |
2009-06 | 71110.58 |
2009-03 | 67250.55 |
2008-12 | 64569.76 |
2008-09 | 61585.15 |
2008-06 | 56892.70 |
2008-03 | 51846.58 |
2007-12 | 47276.47 |
2007-09 | 42300.74 |
2007-06 | 38937.94 |
2007-03 | 33461.61 |
2006-12 | 26783.30 |
2006-09 | 22774.63 |
2006-06 | 20998.29 |
2006-03 | 20216.05 |
2005-12 | 18537.07 |
2005-09 | 18847.38 |
2005-06 | 20081.34 |
2005-03 | 19687.00 |
2004-12 | 18808.00 |
2004-09 | 18130.00 |
2004-06 | 18651.64 |
2004-03 | 20166.77 |
2003-12 | 20484.49 |
2003-09 | 18768.33 |
2003-06 | 18379.36 |
2003-03 | 18398.33 |
2002-12 | 16978.07 |
2002-09 | 16355.51 |
2002-06 | 16777.15 |
2002-03 | 16184.86 |
2001-12 | 16133.00 |
巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務