訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 1558907.93 |
2014-09 | 1649228.58 |
2014-06 | 1694317.43 |
2014-03 | 1607204.62 |
2013-12 | 1530007.58 |
2013-09 | 1563047.20 |
2013-06 | 1484168.43 |
2013-03 | 1606084.41 |
2012-12 | 1533526.80 |
2012-09 | 1477199.06 |
2012-06 | 1437722.66 |
2012-03 | 1342276.56 |
2011-12 | 1470626.00 |
2011-09 | 1420278.53 |
2011-06 | 1646809.57 |
2011-03 | 1590452.21 |
2010-12 | 1503361.43 |
2010-09 | 1236755.75 |
2010-06 | 1080250.83 |
2010-03 | 1094654.61 |
2009-12 | 1079881.35 |
2009-09 | 996509.50 |
2009-06 | 858416.79 |
2009-03 | 713581.33 |
2008-12 | 691587.85 |
2008-09 | 838752.45 |
2008-06 | 1039121.82 |
2008-03 | 924632.05 |
2007-12 | 920283.99 |
2007-09 | 850948.86 |
2007-06 | 760120.23 |
2007-03 | 651389.03 |
2006-12 | 607735.39 |
2006-09 | 537438.72 |
2006-06 | 525507.22 |
2006-03 | 534995.52 |
2005-12 | 484774.51 |
2005-09 | 516338.85 |
2005-06 | 471359.05 |
2005-03 | 455979.12 |
2004-12 | 446145.41 |
2004-09 | 412160.36 |
2004-06 | 384754.65 |
2004-03 | 408034.68 |
2003-12 | 406716.11 |
2003-09 | 390052.11 |
2003-06 | 382749.51 |
2003-03 | 355906.98 |
2002-12 | 343431.79 |
2002-09 | 325791.29 |
2002-06 | 365072.15 |
2002-03 | 381560.67 |
2001-12 | 372061.11 |
巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務