訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 41534.72 |
2014-09 | 37414.94 |
2014-06 | 37826.46 |
2014-03 | 38513.83 |
2013-12 | 35997.54 |
2013-09 | 29350.84 |
2013-06 | 32195.44 |
2013-03 | 27152.87 |
2012-12 | 31629.41 |
2012-09 | 26582.66 |
2012-06 | 28638.04 |
2012-03 | 23379.67 |
2011-12 | 26092.71 |
2011-09 | 32204.04 |
2011-06 | 23223.50 |
2011-03 | 24319.65 |
2010-12 | 27026.04 |
2010-09 | 23666.40 |
2010-06 | 23490.54 |
2010-03 | 22459.89 |
2009-12 | 23070.15 |
2009-09 | 23784.88 |
2009-06 | 23267.49 |
2009-03 | 21410.20 |
2008-12 | 24107.45 |
2008-09 | 27330.39 |
2008-06 | 22217.77 |
2008-03 | 20969.09 |
2007-12 | 22543.47 |
2007-09 | 39755.83 |
2007-06 | 36074.93 |
2007-03 | 22031.14 |
2006-12 | 17199.57 |
2006-09 | 20591.98 |
2006-06 | 18775.48 |
2006-03 | 21892.09 |
2005-12 | 17077.06 |
2005-09 | 15069.59 |
2005-06 | 8781.46 |
2005-03 | 10353.05 |
2004-12 | 10417.69 |
2004-09 | 14806.59 |
2004-06 | 14401.55 |
2004-03 | 17074.97 |
2003-12 | 16412.01 |
2003-09 | 10540.90 |
2003-06 | 9233.88 |
2003-03 | 8230.51 |
2002-12 | 7890.21 |
2002-09 | 10389.65 |
2002-06 | 9916.16 |
2002-03 | 8847.11 |
2001-12 | 9441.12 |
巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務