訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 546492.19 |
2014-09 | 614265.36 |
2014-06 | 635660.14 |
2014-03 | 600833.62 |
2013-12 | 577586.10 |
2013-09 | 606597.13 |
2013-06 | 558708.10 |
2013-03 | 638851.26 |
2012-12 | 638793.65 |
2012-09 | 606023.54 |
2012-06 | 585963.01 |
2012-03 | 543702.38 |
2011-12 | 602902.93 |
2011-09 | 562869.11 |
2011-06 | 704808.53 |
2011-03 | 702601.64 |
2010-12 | 663800.86 |
2010-09 | 639597.99 |
2010-06 | 529594.13 |
2010-03 | 560942.49 |
2009-12 | 561848.07 |
2009-09 | 490643.24 |
2009-06 | 394546.72 |
2009-03 | 304496.49 |
2008-12 | 287532.58 |
2008-09 | 393881.10 |
2008-06 | 565017.72 |
2008-03 | 493525.72 |
2007-12 | 509648.19 |
2007-09 | 460971.28 |
2007-06 | 392008.20 |
2007-03 | 320048.82 |
2006-12 | 303583.27 |
2006-09 | 258849.77 |
2006-06 | 252040.13 |
2006-03 | 266833.77 |
2005-12 | 232351.64 |
2005-09 | 229811.79 |
2005-06 | 194475.26 |
2005-03 | 194127.73 |
2004-12 | 184757.78 |
2004-09 | 167036.45 |
2004-06 | 154584.36 |
2004-03 | 167993.01 |
2003-12 | 166094.84 |
2003-09 | 151750.92 |
2003-06 | 147950.68 |
2003-03 | 139217.59 |
2002-12 | 137355.11 |
2002-09 | 130910.47 |
2002-06 | 146322.54 |
2002-03 | 156832.61 |
2001-12 | 151741.06 |
巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務