訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 259171.68 |
2014-09 | 307858.93 |
2014-06 | 323082.65 |
2014-03 | 307584.92 |
2013-12 | 305234.89 |
2013-09 | 323142.74 |
2013-06 | 301305.50 |
2013-03 | 351980.11 |
2012-12 | 357233.50 |
2012-09 | 344613.65 |
2012-06 | 331263.92 |
2012-03 | 304683.46 |
2011-12 | 358883.45 |
2011-09 | 328119.52 |
2011-06 | 447706.19 |
2011-03 | 468843.12 |
2010-12 | 437750.02 |
2010-09 | 417820.57 |
2010-06 | 337627.84 |
2010-03 | 379090.74 |
2009-12 | 376462.88 |
2009-09 | 321975.04 |
2009-06 | 246178.69 |
2009-03 | 171121.67 |
2008-12 | 149607.91 |
2008-09 | 237560.64 |
2008-06 | 402068.68 |
2008-03 | 335565.28 |
2007-12 | 363998.57 |
2007-09 | 319173.24 |
2007-06 | 258424.50 |
2007-03 | 199723.01 |
2006-12 | 191513.32 |
2006-09 | 152990.72 |
2006-06 | 146259.31 |
2006-03 | 151717.41 |
2005-12 | 125531.70 |
2005-09 | 120125.17 |
2005-06 | 83019.45 |
2005-03 | 84318.33 |
2004-12 | 77260.70 |
2004-09 | 58664.23 |
2004-06 | 46640.20 |
2004-03 | 53759.85 |
2003-12 | 53137.78 |
2003-09 | 38876.86 |
2003-06 | 34102.51 |
2003-03 | 27873.83 |
2002-12 | 27249.32 |
2002-09 | 19825.89 |
2002-06 | 31404.48 |
2002-03 | 41323.86 |
2001-12 | 36910.14 |
巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2024.03巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務