訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 488.00 |
2014-12 | 611.00 |
2014-09 | 113.00 |
2014-06 | 432.00 |
2014-03 | 66.00 |
2013-12 | 576.00 |
2013-09 | 196.00 |
2013-06 | 606.50 |
2013-03 | 458.70 |
2012-12 | -80.20 |
2012-09 | -86.30 |
2012-06 | 47.50 |
2012-03 | -644.20 |
2011-12 | -487.20 |
2011-09 | -1607.00 |
2011-06 | -2095.30 |
2011-03 | -2429.40 |
2010-12 | -3242.50 |
2010-09 | -2604.20 |
2010-06 | -3547.40 |
2010-03 | -2981.90 |
2009-12 | -3102.70 |
2009-09 | -3384.10 |
2009-06 | -2837.80 |
2009-03 | -3156.80 |
2008-12 | -4206.50 |
2008-09 | -4750.30 |
2008-06 | -4388.80 |
2008-03 | -3974.30 |
2007-12 | -3904.20 |
2007-09 | -3541.20 |
2007-06 | -3261.80 |
2007-03 | -2839.40 |
2006-12 | -3071.00 |
2006-09 | -3377.80 |
2006-06 | -3543.00 |
2006-03 | -3980.70 |
2005-12 | -3818.70 |
2005-09 | -3575.80 |
2005-06 | -3654.10 |
2005-03 | -3473.20 |
2004-12 | -3607.10 |
2004-09 | -3210.90 |
2004-06 | -2876.40 |
2004-03 | -2725.10 |
2003-12 | -2575.70 |
2003-09 | -2494.80 |
2003-06 | -2259.80 |
2003-03 | -2426.90 |
2002-12 | -2784.20 |
2002-09 | -2852.70 |
2002-06 | -2926.80 |
2002-03 | -3108.50 |
2001-12 | -3049.20 |
2001-09 | -3611.00 |
2001-06 | -3672.00 |
2001-03 | -3446.90 |
2000-12 | -3374.20 |
2000-09 | -3338.60 |
2000-06 | -3450.90 |
2000-03 | -3829.60 |
1999-12 | -3419.00 |
1999-09 | -3194.00 |
1999-06 | -2886.40 |
1999-03 | -2756.30 |
1998-12 | -2869.40 |
1998-09 | -2363.00 |
1998-06 | -2457.90 |
1998-03 | -2466.60 |
1997-12 | -2298.10 |
1997-09 | -2142.40 |
1997-06 | -1920.70 |
1997-03 | -1955.80 |
1996-12 | -2045.00 |
1996-09 | -1733.70 |
1996-06 | -1571.40 |
1996-03 | -1491.30 |
1995-12 | -1384.90 |
1995-09 | -1356.00 |
1995-06 | -1749.20 |
1995-03 | -1555.10 |
葡萄牙:gdp:現價:季調(季度)
1995.03 — 2024.03葡萄牙:gdp:現價:私人最終消費支出:季調(季度)
1995.03 — 2024.03葡萄牙:gdp:現價:政府最終消費支出:季調(季度)
1995.03 — 2024.03葡萄牙:gdp:現價:固定資本形成總額:季調(季度)
1995.03 — 2023.12葡萄牙:gdp:現價:貨物和服務凈出口:季調(季度)
1995.03 — 2024.03葡萄牙:gdp:現價:國民收入:季調(季度)
1995.03 — 2023.12葡萄牙:gdp:現價:國民可支配收入:季調(季度)
1995.03 — 2023.12使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務