訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 208122.00 |
2014-12 | 140603.00 |
2014-09 | 52481.00 |
2014-06 | 11499.00 |
2014-03 | 20420.00 |
2013-12 | 21853.00 |
2013-09 | 12940.00 |
2013-06 | 15882.00 |
2013-03 | 27196.00 |
2012-12 | 3977.00 |
2012-09 | 42531.00 |
2012-06 | 3898.00 |
2012-03 | 1810.00 |
2011-12 | 22236.00 |
2011-09 | 2864.00 |
2011-06 | 12276.00 |
2011-03 | 54996.00 |
2010-12 | 4662.00 |
2010-09 | 3838.00 |
2010-06 | 9229.00 |
2010-03 | 153705.00 |
2009-12 | 204368.00 |
2009-09 | 16424.00 |
2009-06 | 1891.00 |
2009-03 | 15719.00 |
2008-12 | 9922.00 |
2008-09 | 7825.00 |
2008-06 | 3628.00 |
2008-03 | 5455.00 |
2007-12 | 13406.00 |
2007-09 | 31001.00 |
2007-06 | 6849.00 |
2007-03 | 32352.00 |
2006-12 | 17123.00 |
2006-09 | 10694.00 |
2006-06 | 11629.00 |
2006-03 | 4712.00 |
2005-12 | 24999.00 |
2005-09 | 1196.00 |
2005-06 | 10175.00 |
2005-03 | 873.00 |
2004-12 | 59665.00 |
2004-09 | 1341.00 |
2004-06 | 1781.00 |
2004-03 | 3255.00 |
2003-12 | 433.00 |
2003-09 | 1703.00 |
2003-06 | 9021.00 |
2003-03 | 3388.00 |
2002-12 | 386.00 |
2002-09 | 167.00 |
2002-06 | 617.00 |
2002-03 | 960.00 |
2001-12 | 20242.00 |
2001-09 | 205039.00 |
2001-06 | 844.00 |
2001-03 | 92.00 |
2000-12 | 1451.00 |
2000-09 | 1142.00 |
2000-06 | 308.00 |
2000-03 | 85.00 |
1999-12 | 15300.00 |
1999-09 | 85.00 |
1999-06 | 3754.00 |
1999-03 | 43.00 |
1998-12 | 13673.00 |
1998-09 | 79.00 |
1998-06 | 5492.00 |
1998-03 | 532.00 |
1997-12 | 0.00 |
1997-09 | 1279.00 |
1997-06 | 1866.00 |
1997-03 | 80.00 |
1996-12 | 62.00 |
1996-09 | 875.00 |
1996-06 | 133.00 |
1996-03 | 0.00 |
1995-12 | 0.00 |
1995-09 | 0.00 |
1995-06 | 0.00 |
1995-03 | 1600.00 |
1994-09 | 9744.00 |
1994-06 | 124.00 |
1994-03 | 847.00 |
1993-12 | 87.00 |
1992-12 | 3979.00 |
1992-09 | 300.00 |
1992-06 | 0.00 |
1991-12 | 100.00 |
1991-09 | 794.00 |
1991-06 | 2447.00 |
1989-06 | 1329.00 |
1988-12 | 152.00 |
1988-09 | 2966.00 |
1988-06 | 350.00 |
1987-09 | 527.00 |
1987-06 | 300.00 |
1985-12 | 138.00 |
1985-09 | 2473.00 |
1985-03 | 236.00 |
1983-06 | 234.00 |
1979-09 | 2588.00 |
1979-03 | 1656.00 |
1977-12 | 4141.00 |
1977-03 | 2588.00 |
1975-12 | 17042.00 |
1968-03 | 405.00 |
韓國:對韓直接投資:投資項目數(季度)
1962.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:美洲大陸(季度)
1962.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:亞洲(季度)
1963.09 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:歐洲(季度)
1964.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:中東(季度)
1968.03 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:非洲大陸(季度)
1968.03 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額(季度)
1962.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:美洲大陸(季度)
1962.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:亞洲(季度)
1963.09 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:歐洲(季度)
1964.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:中東(季度)
1968.03 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:非洲大陸(季度)
1968.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務