訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:次 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 558.00 |
2014-12 | 746.00 |
2014-09 | 563.00 |
2014-06 | 583.00 |
2014-03 | 571.00 |
2013-12 | 675.00 |
2013-09 | 606.00 |
2013-06 | 684.00 |
2013-03 | 644.00 |
2012-12 | 761.00 |
2012-09 | 645.00 |
2012-06 | 743.00 |
2012-03 | 714.00 |
2011-12 | 785.00 |
2011-09 | 683.00 |
2011-06 | 662.00 |
2011-03 | 577.00 |
2010-12 | 758.00 |
2010-09 | 842.00 |
2010-06 | 794.00 |
2010-03 | 714.00 |
2009-12 | 738.00 |
2009-09 | 792.00 |
2009-06 | 813.00 |
2009-03 | 788.00 |
2008-12 | 874.00 |
2008-09 | 981.00 |
2008-06 | 1025.00 |
2008-03 | 865.00 |
2007-12 | 941.00 |
2007-09 | 921.00 |
2007-06 | 887.00 |
2007-03 | 811.00 |
2006-12 | 790.00 |
2006-09 | 711.00 |
2006-06 | 745.00 |
2006-03 | 862.00 |
2005-12 | 1022.00 |
2005-09 | 888.00 |
2005-06 | 903.00 |
2005-03 | 856.00 |
2004-12 | 904.00 |
2004-09 | 765.00 |
2004-06 | 756.00 |
2004-03 | 652.00 |
2003-12 | 700.00 |
2003-09 | 650.00 |
2003-06 | 664.00 |
2003-03 | 555.00 |
2002-12 | 705.00 |
2002-09 | 597.00 |
2002-06 | 604.00 |
2002-03 | 505.00 |
2001-12 | 695.00 |
2001-09 | 682.00 |
2001-06 | 1118.00 |
2001-03 | 849.00 |
2000-12 | 1021.00 |
2000-09 | 1020.00 |
2000-06 | 1157.00 |
2000-03 | 948.00 |
1999-12 | 741.00 |
1999-09 | 505.00 |
1999-06 | 464.00 |
1999-03 | 394.00 |
1998-12 | 381.00 |
1998-09 | 341.00 |
1998-06 | 370.00 |
1998-03 | 309.00 |
1997-12 | 286.00 |
1997-09 | 259.00 |
1997-06 | 255.00 |
1997-03 | 256.00 |
1996-12 | 265.00 |
1996-09 | 235.00 |
1996-06 | 243.00 |
1996-03 | 225.00 |
1995-12 | 246.00 |
1995-09 | 227.00 |
1995-06 | 225.00 |
1995-03 | 180.00 |
1994-12 | 173.00 |
1994-09 | 156.00 |
1994-06 | 189.00 |
1994-03 | 128.00 |
1993-12 | 144.00 |
1993-09 | 107.00 |
1993-06 | 105.00 |
1993-03 | 102.00 |
1992-12 | 107.00 |
1992-09 | 109.00 |
1992-06 | 108.00 |
1992-03 | 121.00 |
1991-12 | 117.00 |
1991-09 | 143.00 |
1991-06 | 138.00 |
1991-03 | 112.00 |
1990-12 | 140.00 |
1990-09 | 109.00 |
1990-06 | 115.00 |
1990-03 | 118.00 |
1989-12 | 151.00 |
1989-09 | 127.00 |
1989-06 | 115.00 |
1989-03 | 118.00 |
1988-12 | 127.00 |
1988-09 | 133.00 |
1988-06 | 137.00 |
1988-03 | 135.00 |
1987-12 | 117.00 |
1987-09 | 187.00 |
1987-06 | 128.00 |
1987-03 | 119.00 |
1986-12 | 101.00 |
1986-09 | 92.00 |
1986-06 | 68.00 |
1986-03 | 53.00 |
1985-12 | 59.00 |
1985-09 | 53.00 |
1985-06 | 53.00 |
1985-03 | 39.00 |
1984-12 | 48.00 |
1984-09 | 22.00 |
1984-06 | 77.00 |
1984-03 | 35.00 |
1983-12 | 53.00 |
1983-09 | 31.00 |
1983-06 | 36.00 |
1983-03 | 24.00 |
1982-12 | 30.00 |
1982-09 | 22.00 |
1982-06 | 32.00 |
1982-03 | 20.00 |
1981-12 | 28.00 |
1981-09 | 29.00 |
1981-06 | 31.00 |
1981-03 | 18.00 |
1980-12 | 30.00 |
1980-09 | 21.00 |
1980-06 | 24.00 |
1980-03 | 26.00 |
1979-12 | 31.00 |
1979-09 | 33.00 |
1979-06 | 39.00 |
1979-03 | 41.00 |
1978-12 | 40.00 |
1978-09 | 33.00 |
1978-06 | 25.00 |
1978-03 | 23.00 |
1977-12 | 44.00 |
1977-09 | 30.00 |
1977-06 | 17.00 |
1977-03 | 33.00 |
1976-12 | 49.00 |
1976-09 | 39.00 |
1976-06 | 30.00 |
1976-03 | 34.00 |
1975-12 | 23.00 |
1975-09 | 26.00 |
1975-06 | 29.00 |
韓國:對韓直接投資:投資項目數(季度)
1962.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:美洲大陸(季度)
1962.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:亞洲(季度)
1963.09 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:歐洲(季度)
1964.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:中東(季度)
1968.03 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資項目數:非洲大陸(季度)
1968.03 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額(季度)
1962.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:美洲大陸(季度)
1962.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:亞洲(季度)
1963.09 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:歐洲(季度)
1964.06 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:中東(季度)
1968.03 — 2024.03韓國:對韓直接投資:投資金額:非洲大陸(季度)
1968.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務