訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-03(e) | |
2023-12(e) | |
2023-09(e) | |
2023-06(e) | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | 39436.00 |
2013-12 | 32748.00 |
2013-09 | 22957.00 |
2013-06 | 29034.00 |
2013-03 | 37722.00 |
2012-12 | 32836.00 |
2012-09 | 23667.00 |
2012-06 | 39752.00 |
2012-03 | 51197.00 |
2011-12 | 44442.00 |
2011-09 | 33663.00 |
2011-06 | 42345.00 |
2011-03 | 41783.00 |
2010-12 | 28091.00 |
2010-09 | 19444.00 |
2010-06 | 33259.00 |
2010-03 | 41676.00 |
2009-12 | 29667.00 |
2009-09 | 27019.00 |
2009-06 | 20118.00 |
2009-03 | 14945.00 |
2008-12 | 19470.00 |
2008-09 | 45461.00 |
2008-06 | 45059.00 |
2008-03 | 45463.00 |
2007-12 | 34407.00 |
2007-09 | 25127.00 |
2007-06 | 26585.00 |
2007-03 | 25908.00 |
2006-12 | 24017.00 |
2006-09 | 32776.00 |
2006-06 | 34715.00 |
2006-03 | 34148.00 |
2005-12 | 27531.00 |
2005-09 | 27711.00 |
2005-06 | 27178.00 |
2005-03 | 22170.00 |
2004-12 | 21526.00 |
2004-09 | 19290.00 |
2004-06 | 17306.00 |
2004-03 | 15011.00 |
2003-12 | 12640.00 |
2003-09 | 11853.00 |
2003-06 | 11395.00 |
2003-03 | 13078.00 |
2002-12 | 9593.00 |
2002-09 | 10254.00 |
2002-06 | 9111.00 |
2002-03 | 7491.00 |
2001-12 | 6944.00 |
2001-09 | 9358.00 |
2001-06 | 10175.00 |
2001-03 | 12512.00 |
2000-12 | 14147.00 |
2000-09 | 13395.00 |
2000-06 | 13435.00 |
2000-03 | 12530.00 |
1999-12 | 12214.00 |
1999-09 | 8249.00 |
1999-06 | 6018.00 |
1999-03 | 5249.00 |
1998-12 | 8780.00 |
1998-09 | 4867.00 |
1998-06 | -205.00 |
1998-03 | -1097.00 |
1997-12 | 1900.00 |
1997-09 | 1461.00 |
1997-06 | 1789.00 |
1997-03 | 3817.00 |
1996-12 | 6597.00 |
1996-09 | 3656.00 |
1996-06 | 3199.00 |
1996-03 | 2757.00 |
1995-12 | 1053.00 |
1995-09 | 1103.00 |
1995-06 | 3722.00 |
1995-03 | 4300.00 |
1994-12 | 1588.00 |
1994-09 | 4693.00 |
1994-06 | 2909.00 |
1994-03 | 726.00 |
俄羅斯:經常項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品出口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品進口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:資本項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:金融項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:誤差與遺漏凈額(季度)
1994.03 — 2023.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務