訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-03(e) | |
2023-12(e) | |
2023-09(e) | |
2023-06(e) | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | 50508.00 |
2013-12 | 47214.00 |
2013-09 | 42814.00 |
2013-06 | 42462.00 |
2013-03 | 48311.00 |
2012-12 | 45460.00 |
2012-09 | 38415.00 |
2012-06 | 49667.00 |
2012-03 | 58965.00 |
2011-12 | 54202.00 |
2011-09 | 45153.00 |
2011-06 | 50666.00 |
2011-03 | 48160.00 |
2010-12 | 36422.00 |
2010-09 | 29207.00 |
2010-06 | 39522.00 |
2010-03 | 46530.00 |
2009-12 | 35217.00 |
2009-09 | 33402.00 |
2009-06 | 24183.00 |
2009-03 | 18783.00 |
2008-12 | 24733.00 |
2008-09 | 53869.00 |
2008-06 | 51227.00 |
2008-03 | 49913.00 |
2007-12 | 39887.00 |
2007-09 | 31139.00 |
2007-06 | 30971.00 |
2007-03 | 28918.00 |
2006-12 | 27864.00 |
2006-09 | 37193.00 |
2006-06 | 37737.00 |
2006-03 | 36475.00 |
2005-12 | 31311.00 |
2005-09 | 32430.00 |
2005-06 | 30129.00 |
2005-03 | 24494.00 |
2004-12 | 24735.00 |
2004-09 | 23507.00 |
2004-06 | 20213.00 |
2004-03 | 17370.00 |
2003-12 | 15842.00 |
2003-09 | 15372.00 |
2003-06 | 13548.00 |
2003-03 | 15098.00 |
2002-12 | 12069.00 |
2002-09 | 13204.00 |
2002-06 | 11524.00 |
2002-03 | 9538.00 |
2001-12 | 8959.00 |
2001-09 | 12356.00 |
2001-06 | 12537.00 |
2001-03 | 14269.00 |
2000-12 | 15675.00 |
2000-09 | 15508.00 |
2000-06 | 15078.00 |
2000-03 | 13911.00 |
1999-12 | 13478.00 |
1999-09 | 9396.00 |
1999-06 | 6978.00 |
1999-03 | 6162.00 |
1998-12 | 9335.00 |
1998-09 | 5736.00 |
1998-06 | 1256.00 |
1998-03 | 101.00 |
1997-12 | 3638.00 |
1997-09 | 3119.00 |
1997-06 | 3105.00 |
1997-03 | 5051.00 |
1996-12 | 8097.00 |
1996-09 | 4757.00 |
1996-06 | 4673.00 |
1996-03 | 4065.00 |
1995-12 | 3653.00 |
1995-09 | 4651.00 |
1995-06 | 5997.00 |
1995-03 | 5515.00 |
1994-12 | 3747.00 |
1994-09 | 6075.00 |
1994-06 | 5248.00 |
1994-03 | 1856.00 |
俄羅斯:經常項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品出口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品進口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:資本項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:金融項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:誤差與遺漏凈額(季度)
1994.03 — 2023.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務