訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-03(e) | |
2023-12(e) | |
2023-09(e) | |
2023-06(e) | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | -5878.00 |
2013-12 | -4702.00 |
2013-09 | -1527.00 |
2013-06 | 1375.00 |
2013-03 | -6959.00 |
2012-12 | -2922.00 |
2012-09 | 1780.00 |
2012-06 | -1828.00 |
2012-03 | -6445.00 |
2011-12 | -5839.00 |
2011-09 | 649.00 |
2011-06 | -114.00 |
2011-03 | -4687.00 |
2010-12 | -4770.00 |
2010-09 | 3837.00 |
2010-06 | -1626.00 |
2010-03 | -5459.00 |
2009-12 | 604.00 |
2009-09 | 2585.00 |
2009-06 | 2916.00 |
2009-03 | -7831.00 |
2008-12 | -3347.00 |
2008-09 | -4728.00 |
2008-06 | 2904.00 |
2008-03 | -6106.00 |
2007-12 | -7885.00 |
2007-09 | -3520.00 |
2007-06 | 2235.00 |
2007-03 | -4177.00 |
2006-12 | 5929.00 |
2006-09 | 4736.00 |
2006-06 | 872.00 |
2006-03 | -2020.00 |
2005-12 | -3582.00 |
2005-09 | -507.00 |
2005-06 | -1803.00 |
2005-03 | -2022.00 |
2004-12 | -2731.00 |
2004-09 | -137.00 |
2004-06 | -326.00 |
2004-03 | -2680.00 |
2003-12 | -2277.00 |
2003-09 | -3352.00 |
2003-06 | -1842.00 |
2003-03 | -1702.00 |
2002-12 | -2084.00 |
2002-09 | -2042.00 |
2002-06 | -934.00 |
2002-03 | -1016.00 |
2001-12 | -2734.00 |
2001-09 | -2668.00 |
2001-06 | -1541.00 |
2001-03 | -2607.00 |
2000-12 | -3393.00 |
2000-09 | -2901.00 |
2000-06 | -1274.00 |
2000-03 | -1722.00 |
1999-12 | -3893.00 |
1999-09 | -2525.00 |
1999-06 | -1027.00 |
1999-03 | -1036.00 |
1998-12 | 493.00 |
1998-09 | -4800.00 |
1998-06 | -2752.00 |
1998-03 | -2303.00 |
1997-12 | -3996.00 |
1997-09 | -1811.00 |
1997-06 | -90.00 |
1997-03 | -2883.00 |
1996-12 | 476.00 |
1996-09 | -1910.00 |
1996-06 | -3258.00 |
1996-03 | -2559.00 |
1995-12 | -3606.00 |
1995-09 | -1959.00 |
1995-06 | -37.00 |
1995-03 | -3053.00 |
1994-12 | 3348.00 |
1994-09 | -1836.00 |
1994-06 | -1375.00 |
1994-03 | 328.00 |
俄羅斯:經常項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品出口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品進口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:資本項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:金融項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:誤差與遺漏凈額(季度)
1994.03 — 2023.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務