訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-03(e) | |
2023-12(e) | |
2023-09(e) | |
2023-06(e) | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | 123012.00 |
2013-12 | 139801.00 |
2013-09 | 131052.00 |
2013-06 | 127412.00 |
2013-03 | 125222.00 |
2012-12 | 140066.00 |
2012-09 | 125742.00 |
2012-06 | 131751.00 |
2012-03 | 131943.00 |
2011-12 | 144703.00 |
2011-09 | 130367.00 |
2011-06 | 133705.00 |
2011-03 | 113236.00 |
2010-12 | 112877.00 |
2010-09 | 97615.00 |
2010-06 | 97688.00 |
2010-03 | 92239.00 |
2009-12 | 95559.00 |
2009-09 | 82451.00 |
2009-06 | 68113.00 |
2009-03 | 57265.00 |
2008-12 | 98035.00 |
2008-09 | 136771.00 |
2008-06 | 126669.00 |
2008-03 | 110129.00 |
2007-12 | 109492.00 |
2007-09 | 89483.00 |
2007-06 | 83732.00 |
2007-03 | 71693.00 |
2006-12 | 79833.00 |
2006-09 | 79816.00 |
2006-06 | 76554.00 |
2006-03 | 67347.00 |
2005-12 | 69148.00 |
2005-09 | 64887.00 |
2005-06 | 59559.00 |
2005-03 | 50205.00 |
2004-12 | 54261.00 |
2004-09 | 48469.00 |
2004-06 | 43188.00 |
2004-03 | 37289.00 |
2003-12 | 38156.00 |
2003-09 | 34945.00 |
2003-06 | 31749.00 |
2003-03 | 31080.00 |
2002-12 | 30195.00 |
2002-09 | 28929.00 |
2002-06 | 26292.00 |
2002-03 | 21886.00 |
2001-12 | 24578.00 |
2001-09 | 25594.00 |
2001-06 | 26153.00 |
2001-03 | 25560.00 |
2000-12 | 29050.00 |
2000-09 | 26635.00 |
2000-06 | 25457.00 |
2000-03 | 23892.00 |
1999-12 | 24312.00 |
1999-09 | 18881.00 |
1999-06 | 17085.00 |
1999-03 | 15273.00 |
1998-12 | 18689.00 |
1998-09 | 19167.00 |
1998-06 | 18644.00 |
1998-03 | 17943.00 |
1997-12 | 24806.00 |
1997-09 | 21527.00 |
1997-06 | 20272.00 |
1997-03 | 20290.00 |
1996-12 | 25632.00 |
1996-09 | 21794.00 |
1996-06 | 21826.00 |
1996-03 | 20433.00 |
1995-12 | 22453.00 |
1995-09 | 20411.00 |
1995-06 | 20612.00 |
1995-03 | 18943.00 |
1994-12 | 18244.00 |
1994-09 | 18624.00 |
1994-06 | 17339.00 |
1994-03 | 13171.00 |
俄羅斯:經常項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品出口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品進口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:資本項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:金融項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:誤差與遺漏凈額(季度)
1994.03 — 2023.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務