訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-06 | |
2018-12 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | 1467.64 |
2014-03 | 777.20 |
2013-12 | 2915.01 |
2013-09 | 2097.92 |
2013-06 | 1353.46 |
2013-03 | 680.72 |
2012-12 | 2535.08 |
2012-09 | 1833.70 |
2012-06 | 1178.87 |
2012-03 | 594.44 |
2011-12 | 2215.50 |
2011-09 | 1608.50 |
2011-06 | 1030.70 |
2011-03 | 528.70 |
2010-12 | 1908.02 |
2010-09 | 1347.82 |
2010-06 | 869.05 |
2010-03 | 447.68 |
2009-12 | 1671.78 |
2009-09 | 1022.29 |
2009-06 | 672.21 |
2009-03 | 343.73 |
2008-12 | 1261.19 |
2008-09 | 905.51 |
2008-06 | 593.56 |
2008-03 | 301.78 |
2007-12 | 1066.62 |
2007-09 | 768.53 |
2007-06 | 497.17 |
2007-03 | 256.32 |
2006-12 | 892.74 |
2006-09 | 649.13 |
2006-06 | 419.44 |
2006-03 | 210.62 |
2005-12 | 752.04 |
2005-09 | 440.61 |
2005-06 | 290.22 |
2005-03 | 149.61 |
2004-12 | 512.94 |
2004-09 | 375.37 |
2004-06 | 246.16 |
2004-03 | 126.35 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務