訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-06 | |
2018-12 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | 1983.59 |
2014-03 | 778.64 |
2013-12 | 3946.97 |
2013-09 | 2844.69 |
2013-06 | 1763.75 |
2013-03 | 707.09 |
2012-12 | 3592.52 |
2012-09 | 2562.53 |
2012-06 | 1605.83 |
2012-03 | 601.59 |
2011-12 | 3151.70 |
2011-09 | 2060.20 |
2011-06 | 1291.10 |
2011-03 | 523.38 |
2010-12 | 2437.03 |
2010-09 | 1624.69 |
2010-06 | 1003.06 |
2010-03 | 395.41 |
2009-12 | 1893.59 |
2009-09 | 1179.31 |
2009-06 | 739.98 |
2009-03 | 295.38 |
2008-12 | 1567.41 |
2008-09 | 1069.69 |
2008-06 | 673.81 |
2008-03 | 272.10 |
2007-12 | 984.83 |
2007-09 | 691.66 |
2007-06 | 440.64 |
2007-03 | 175.01 |
2006-12 | 774.66 |
2006-09 | 540.68 |
2006-06 | 347.81 |
2006-03 | 143.85 |
2005-12 | 655.27 |
2005-09 | 442.68 |
2005-06 | 269.52 |
2005-03 | 110.51 |
2004-12 | 492.57 |
2004-09 | 352.89 |
2004-06 | 215.72 |
2004-03 | 87.99 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務