訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-06 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | 3580.06 |
2014-03 | 1613.47 |
2013-12 | 7153.13 |
2013-09 | 5142.90 |
2013-06 | 3235.97 |
2013-03 | 1443.36 |
2012-12 | 6399.91 |
2012-09 | 4584.62 |
2012-06 | 2896.54 |
2012-03 | 1247.22 |
2011-12 | 5619.30 |
2011-09 | 3834.80 |
2011-06 | 2416.70 |
2011-03 | 1095.70 |
2010-12 | 4547.06 |
2010-09 | 3107.46 |
2010-06 | 1951.81 |
2010-03 | 880.37 |
2009-12 | 3744.77 |
2009-09 | 2325.89 |
2009-06 | 1484.13 |
2009-03 | 673.04 |
2008-12 | 3000.98 |
2008-09 | 2096.14 |
2008-06 | 1339.89 |
2008-03 | 606.93 |
2007-12 | 2190.25 |
2007-09 | 1557.58 |
2007-06 | 995.50 |
2007-03 | 457.21 |
2006-12 | 1790.65 |
2006-09 | 1269.57 |
2006-06 | 815.28 |
2006-03 | 376.62 |
2005-12 | 1519.90 |
2005-09 | 961.17 |
2005-06 | 607.56 |
2005-03 | 281.78 |
2004-12 | 1108.84 |
2004-09 | 785.34 |
2004-06 | 495.79 |
2004-03 | 230.76 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務