訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-06 | |
2018-12 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | 128.83 |
2014-03 | 57.62 |
2013-12 | 291.16 |
2013-09 | 200.29 |
2013-06 | 118.76 |
2013-03 | 55.56 |
2012-12 | 272.31 |
2012-09 | 188.39 |
2012-06 | 111.84 |
2012-03 | 51.19 |
2011-12 | 252.10 |
2011-09 | 166.10 |
2011-06 | 94.90 |
2011-03 | 43.62 |
2010-12 | 202.01 |
2010-09 | 134.95 |
2010-06 | 79.70 |
2010-03 | 37.28 |
2009-12 | 179.40 |
2009-09 | 124.29 |
2009-06 | 71.94 |
2009-03 | 33.93 |
2008-12 | 172.38 |
2008-09 | 120.94 |
2008-06 | 72.52 |
2008-03 | 33.05 |
2007-12 | 138.80 |
2007-09 | 97.39 |
2007-06 | 57.69 |
2007-03 | 25.88 |
2006-12 | 123.25 |
2006-09 | 79.76 |
2006-06 | 48.03 |
2006-03 | 22.15 |
2005-12 | 112.59 |
2005-09 | 77.88 |
2005-06 | 47.82 |
2005-03 | 21.66 |
2004-12 | 103.33 |
2004-09 | 57.08 |
2004-06 | 33.91 |
2004-03 | 16.42 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務