訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:% |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | 8.34 |
2014-03 | 8.70 |
2013-12 | 5.78 |
2013-09 | 4.10 |
2013-06 | -0.16 |
2013-03 | 0.59 |
2012-12 | 0.36 |
2012-09 | 1.05 |
2012-06 | 2.46 |
2012-03 | 3.14 |
2011-12 | 3.17 |
2011-09 | -0.95 |
2011-06 | 1.40 |
2011-03 | -0.34 |
2010-12 | 1.80 |
2010-09 | 5.12 |
2010-06 | 7.07 |
2010-03 | 5.42 |
2009-12 | -0.01 |
2009-09 | -6.87 |
2009-06 | -15.33 |
2009-03 | -16.30 |
2008-12 | -14.46 |
2008-09 | -7.81 |
2008-06 | -1.94 |
2008-03 | 3.46 |
2007-12 | 6.25 |
2007-09 | 8.60 |
2007-06 | 10.15 |
2007-03 | 10.53 |
2006-12 | 8.37 |
2006-09 | 6.11 |
2006-06 | 5.08 |
2006-03 | 3.27 |
2005-12 | 2.79 |
2005-09 | 1.52 |
2005-06 | 6.09 |
2005-03 | 9.60 |
2004-12 | 15.30 |
2004-09 | 19.69 |
2004-06 | 15.85 |
2004-03 | 12.78 |
2003-12 | 11.88 |
2003-09 | 13.82 |
2003-06 | 17.50 |
2003-03 | 22.46 |
2002-12 | 20.56 |
2002-09 | 17.96 |
2002-06 | 16.68 |
2002-03 | 11.60 |
2001-12 | 12.38 |
2001-09 | 9.87 |
2001-06 | 7.91 |
2001-03 | 7.44 |
2000-12 | 7.90 |
2000-09 | 9.88 |
2000-06 | 11.74 |
2000-03 | 11.76 |
1999-12 | 9.31 |
1999-09 | 7.10 |
1999-06 | 6.97 |
1999-03 | 6.41 |
1998-12 | 4.43 |
1998-09 | 6.92 |
1998-06 | 5.18 |
1998-03 | 6.10 |
1997-12 | 7.48 |
1997-09 | 6.81 |
1997-06 | 9.71 |
1997-03 | 13.24 |
1996-12 | 11.85 |
1996-09 | 8.39 |
1996-06 | 5.66 |
1996-03 | 0.10 |
1995-12 | 1.93 |
1995-09 | 7.86 |
1995-06 | 4.94 |
1995-03 | 0.26 |
1994-12 | 2.63 |
1994-09 | -4.67 |
1994-06 | -6.09 |
1994-03 | 0.75 |
1993-12 | -1.74 |
1993-09 | -2.52 |
1993-06 | -0.91 |
1993-03 | -3.58 |
1992-12 | -3.95 |
1992-09 | -2.92 |
1992-06 | -3.40 |
1992-03 | -0.76 |
1991-12 | -2.14 |
1991-09 | -3.33 |
1991-06 | -3.66 |
1991-03 | -7.28 |
1990-12 | -9.15 |
1990-09 | -7.01 |
1990-06 | -6.15 |
1990-03 | -2.86 |
1989-12 | 0.70 |
1989-09 | 8.41 |
1989-06 | 20.55 |
1989-03 | 28.33 |
1988-12 | 28.26 |
1988-09 | 21.52 |
1988-06 | 13.37 |
1988-03 | 9.45 |
1987-12 | 9.88 |
1987-09 | 12.87 |
1987-06 | 13.43 |
1987-03 | 11.91 |
1986-12 | 10.96 |
1986-09 | 10.62 |
1986-06 | 8.88 |
1986-03 | 7.44 |
1985-12 | 10.92 |
1985-09 | 11.50 |
1985-06 | 9.85 |
1985-03 | 11.11 |
1984-12 | 10.41 |
1984-09 | 9.18 |
1984-06 | 11.03 |
1984-03 | 12.50 |
1983-12 | 10.80 |
1983-09 | 10.43 |
1983-06 | 8.94 |
1983-03 | 5.49 |
1982-12 | 6.07 |
1982-09 | 5.99 |
1982-06 | 4.65 |
1982-03 | 5.33 |
1981-12 | 7.09 |
1981-09 | 5.33 |
1981-06 | 7.48 |
1981-03 | 9.49 |
1980-12 | 12.80 |
1980-09 | 18.60 |
1980-06 | 25.77 |
1980-03 | 28.54 |
1979-12 | 28.80 |
1979-09 | 28.62 |
1979-06 | 30.42 |
1979-03 | 28.53 |
1978-12 | 25.78 |
1978-09 | 22.85 |
1978-06 | 15.13 |
1978-03 | 13.73 |
1977-12 | 11.15 |
1977-09 | 10.66 |
1977-06 | 10.69 |
1977-03 | 10.05 |
1976-12 | 10.37 |
1976-09 | 11.94 |
1976-06 | 12.46 |
1976-03 | 14.29 |
1975-12 | 13.06 |
1975-09 | 10.28 |
1975-06 | 7.84 |
1975-03 | 4.79 |
1974-12 | 4.86 |
1974-09 | 9.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務