訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:% |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | 11.51 |
2014-03 | 9.20 |
2013-12 | 7.07 |
2013-09 | 4.30 |
2013-06 | 1.42 |
2013-03 | 0.21 |
2012-12 | -1.13 |
2012-09 | -1.61 |
2012-06 | -1.08 |
2012-03 | 0.21 |
2011-12 | 1.11 |
2011-09 | -0.45 |
2011-06 | -1.16 |
2011-03 | -0.31 |
2010-12 | 0.53 |
2010-09 | 4.49 |
2010-06 | 9.51 |
2010-03 | 8.80 |
2009-12 | 3.37 |
2009-09 | -3.04 |
2009-06 | -11.72 |
2009-03 | -16.53 |
2008-12 | -14.75 |
2008-09 | -10.29 |
2008-06 | -4.01 |
2008-03 | 2.17 |
2007-12 | 6.91 |
2007-09 | 9.30 |
2007-06 | 10.16 |
2007-03 | 9.50 |
2006-12 | 9.33 |
2006-09 | 6.87 |
2006-06 | 4.79 |
2006-03 | 4.93 |
2005-12 | 3.23 |
2005-09 | 2.70 |
2005-06 | 6.08 |
2005-03 | 8.96 |
2004-12 | 13.86 |
2004-09 | 18.28 |
2004-06 | 18.41 |
2004-03 | 16.91 |
2003-12 | 15.49 |
2003-09 | 17.08 |
2003-06 | 21.14 |
2003-03 | 25.78 |
2002-12 | 25.30 |
2002-09 | 21.73 |
2002-06 | 18.10 |
2002-03 | 13.55 |
2001-12 | 13.36 |
2001-09 | 12.50 |
2001-06 | 7.93 |
2001-03 | 8.08 |
2000-12 | 9.37 |
2000-09 | 11.85 |
2000-06 | 15.99 |
2000-03 | 15.15 |
1999-12 | 12.55 |
1999-09 | 9.04 |
1999-06 | 7.34 |
1999-03 | 7.27 |
1998-12 | 7.25 |
1998-09 | 9.24 |
1998-06 | 11.67 |
1998-03 | 12.71 |
1997-12 | 12.07 |
1997-09 | 12.49 |
1997-06 | 10.13 |
1997-03 | 8.65 |
1996-12 | 8.32 |
1996-09 | 5.21 |
1996-06 | 2.71 |
1996-03 | 0.55 |
1995-12 | -2.27 |
1995-09 | -0.77 |
1995-06 | 0.53 |
1995-03 | -0.47 |
1994-12 | 2.08 |
1994-09 | -0.03 |
1994-06 | -1.07 |
1994-03 | 2.39 |
1993-12 | 1.76 |
1993-09 | -0.95 |
1993-06 | -1.41 |
1993-03 | -3.94 |
1992-12 | -6.46 |
1992-09 | -4.85 |
1992-06 | -4.97 |
1992-03 | -4.33 |
1991-12 | -2.34 |
1991-09 | -4.09 |
1991-06 | -6.04 |
1991-03 | -8.46 |
1990-12 | -10.69 |
1990-09 | -8.82 |
1990-06 | -5.24 |
1990-03 | 0.09 |
1989-12 | 7.42 |
1989-09 | 15.51 |
1989-06 | 27.20 |
1989-03 | 32.03 |
1988-12 | 29.06 |
1988-09 | 22.32 |
1988-06 | 13.83 |
1988-03 | 10.30 |
1987-12 | 12.03 |
1987-09 | 16.16 |
1987-06 | 16.13 |
1987-03 | 14.68 |
1986-12 | 11.73 |
1986-09 | 10.23 |
1986-06 | 8.31 |
1986-03 | 7.37 |
1985-12 | 8.89 |
1985-09 | 11.03 |
1985-06 | 10.84 |
1985-03 | 11.88 |
1984-12 | 13.69 |
1984-09 | 10.93 |
1984-06 | 12.58 |
1984-03 | 12.80 |
1983-12 | 11.90 |
1983-09 | 12.84 |
1983-06 | 10.97 |
1983-03 | 8.81 |
1982-12 | 7.49 |
1982-09 | 3.23 |
1982-06 | 2.41 |
1982-03 | 1.88 |
1981-12 | 1.28 |
1981-09 | 2.37 |
1981-06 | 3.21 |
1981-03 | 4.64 |
1980-12 | 6.97 |
1980-09 | 15.34 |
1980-06 | 22.40 |
1980-03 | 27.45 |
1979-12 | 30.58 |
1979-09 | 28.74 |
1979-06 | 31.63 |
1979-03 | 28.75 |
1978-12 | 27.93 |
1978-09 | 22.68 |
1978-06 | 14.20 |
1978-03 | 11.37 |
1977-12 | 7.71 |
1977-09 | 8.10 |
1977-06 | 8.10 |
1977-03 | 7.73 |
1976-12 | 8.16 |
1976-09 | 9.30 |
1976-06 | 9.42 |
1976-03 | 10.89 |
1975-12 | 10.59 |
1975-09 | 8.18 |
1975-06 | 6.99 |
1975-03 | 4.63 |
1974-12 | 4.51 |
1974-09 | 10.51 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務