訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:% |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | |
2013-12 | |
2013-09 | |
2013-06 | 3.05 |
2013-03 | 18.56 |
2012-12 | -1.11 |
2012-09 | -9.55 |
2012-06 | -12.15 |
2012-03 | -11.31 |
2011-12 | -17.45 |
2011-09 | -4.03 |
2011-06 | -15.21 |
2011-03 | -13.15 |
2010-12 | 7.01 |
2010-09 | -1.87 |
2010-06 | 26.09 |
2010-03 | -2.67 |
2009-12 | 17.90 |
2009-09 | 2.43 |
2009-06 | 4.92 |
2009-03 | -22.45 |
2008-12 | -6.06 |
2008-09 | -8.53 |
2008-06 | 3.16 |
2008-03 | 7.30 |
2007-12 | -1.61 |
2007-09 | 0.86 |
2007-06 | -1.62 |
2007-03 | 15.70 |
2006-12 | -5.98 |
2006-09 | -3.43 |
2006-06 | -17.73 |
2006-03 | -3.59 |
2005-12 | 7.02 |
2005-09 | 9.75 |
2005-06 | 8.88 |
2005-03 | 39.22 |
2004-12 | -21.50 |
2004-09 | -15.45 |
2004-06 | -10.03 |
2004-03 | -31.80 |
2003-12 | -5.47 |
2003-09 | -1.06 |
2003-06 | -5.80 |
2003-03 | -4.63 |
2002-12 | -9.27 |
2002-09 | 7.67 |
2002-06 | 3.66 |
2002-03 | -7.93 |
2001-12 | 26.93 |
2001-09 | -3.45 |
2001-06 | -10.25 |
2001-03 | -21.75 |
2000-12 | 24.88 |
2000-09 | -4.35 |
2000-06 | -26.91 |
2000-03 | -2.84 |
1999-12 | 7.87 |
1999-09 | 22.06 |
1999-06 | 21.37 |
1999-03 | 0.70 |
1998-12 | 26.35 |
1998-09 | 1.31 |
1998-06 | -4.06 |
1998-03 | -0.31 |
1997-12 | -6.85 |
1997-09 | 2.50 |
1997-06 | -5.10 |
1997-03 | 1.66 |
1996-12 | -2.65 |
1996-09 | -5.93 |
1996-06 | -3.09 |
1996-03 | 1.84 |
1995-12 | -1.13 |
1995-09 | 0.06 |
1995-06 | -0.79 |
1995-03 | 1.91 |
1994-12 | 0.34 |
1994-09 | -14.06 |
1994-06 | -8.05 |
1994-03 | -17.76 |
1993-12 | -17.81 |
1993-09 | -9.62 |
1993-06 | -4.24 |
1993-03 | -5.61 |
1992-12 | -3.86 |
1992-09 | -7.85 |
1992-06 | -1.25 |
1992-03 | 8.66 |
1991-12 | 6.88 |
1991-09 | 10.21 |
1991-06 | 16.60 |
1991-03 | 0.05 |
1990-12 | 19.64 |
1990-09 | 22.75 |
1990-06 | 48.24 |
1990-03 | 48.31 |
1989-12 | 29.30 |
1989-09 | 30.51 |
1989-06 | 3.37 |
1989-03 | 12.77 |
1988-12 | 2.24 |
1988-09 | 11.26 |
1988-06 | 4.39 |
1988-03 | -5.70 |
1987-12 | 5.94 |
1987-09 | -9.33 |
1987-06 | 21.64 |
1987-03 | 27.92 |
1986-12 | 28.44 |
1986-09 | 12.99 |
1986-06 | -0.09 |
1986-03 | 1.88 |
1985-12 | -6.96 |
1985-09 | 0.39 |
1985-06 | -20.06 |
1985-03 | -5.46 |
1984-12 | -26.84 |
1984-09 | -11.03 |
1984-06 | -5.93 |
1984-03 | -12.14 |
1983-12 | -7.78 |
1983-09 | -15.59 |
1983-06 | -8.69 |
1983-03 | -2.06 |
1982-12 | 4.01 |
1982-09 | 3.57 |
1982-06 | 7.26 |
1982-03 | -8.48 |
1981-12 | 5.00 |
1981-09 | -10.08 |
1981-06 | -11.14 |
1981-03 | 37.50 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務