訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | |
2013-12 | |
2013-09 | |
2013-06 | 533092.00 |
2013-03 | 507566.00 |
2012-12 | 605554.00 |
2012-09 | 557105.00 |
2012-06 | 542358.00 |
2012-03 | 509430.00 |
2011-12 | 594953.00 |
2011-09 | 553060.00 |
2011-06 | 521351.00 |
2011-03 | 498231.00 |
2010-12 | 579033.00 |
2010-09 | 544488.00 |
2010-06 | 516841.00 |
2010-03 | 485762.00 |
2009-12 | 585151.00 |
2009-09 | 537522.00 |
2009-06 | 505060.00 |
2009-03 | 476303.00 |
2008-12 | 568318.00 |
2008-09 | 516346.00 |
2008-06 | 493370.00 |
2008-03 | 460411.00 |
2007-12 | 551026.00 |
2007-09 | 524368.00 |
2007-06 | 485446.00 |
2007-03 | 446688.00 |
2006-12 | 539796.00 |
2006-09 | 505990.00 |
2006-06 | 478739.00 |
2006-03 | 439748.00 |
2005-12 | 527600.00 |
2005-09 | 506075.00 |
2005-06 | 492916.00 |
2005-03 | 450157.00 |
2004-12 | 533507.00 |
2004-09 | 505350.00 |
2004-06 | 469988.00 |
2004-03 | 459725.00 |
2003-12 | 533307.00 |
2003-09 | 502589.00 |
2003-06 | 457228.00 |
2003-03 | 453370.00 |
2002-12 | 552216.00 |
2002-09 | 483679.00 |
2002-06 | 483034.00 |
2002-03 | 440502.00 |
2001-12 | 538032.00 |
2001-09 | 478126.00 |
2001-06 | 468701.00 |
2001-03 | 440452.00 |
2000-12 | 499665.00 |
2000-09 | 471220.00 |
2000-06 | 463755.00 |
2000-03 | 444804.00 |
1999-12 | 449138.00 |
1999-09 | 435663.00 |
1999-06 | 505005.00 |
1999-03 | 477989.00 |
1998-12 | 496214.00 |
1998-09 | 439627.00 |
1998-06 | 515055.00 |
1998-03 | 465658.00 |
1997-12 | 466724.00 |
1997-09 | 455376.00 |
1997-06 | 472190.00 |
1997-03 | 435480.00 |
1996-12 | 444499.00 |
1996-09 | 420637.00 |
1996-06 | 460389.00 |
1996-03 | 405067.00 |
1995-12 | 407999.00 |
1995-09 | 406533.00 |
1995-06 | 407180.00 |
1995-03 | 395450.00 |
1994-12 | 351109.00 |
1994-09 | 344087.00 |
1994-06 | 368601.00 |
1994-03 | 360798.00 |
1993-12 | 350240.00 |
1993-09 | 346945.00 |
1993-06 | 359859.00 |
1993-03 | 359126.00 |
1992-12 | 341816.00 |
1992-09 | 345351.00 |
1992-06 | 346696.00 |
1992-03 | 339891.00 |
1991-12 | 335783.00 |
1991-09 | 339597.00 |
1991-06 | 336048.00 |
1991-03 | 325271.00 |
1990-12 | 313395.00 |
1990-09 | 317987.00 |
1990-06 | 311692.00 |
1990-03 | 301712.00 |
1989-12 | 285469.00 |
1989-09 | 289113.00 |
1989-06 | 266180.00 |
1989-03 | 256817.00 |
1988-12 | 244438.00 |
1988-09 | 242849.00 |
1988-06 | 242587.00 |
1988-03 | 233490.00 |
1987-12 | 226465.00 |
1987-09 | 222783.00 |
1987-06 | 225548.00 |
1987-03 | 215879.00 |
1986-12 | 197204.00 |
1986-09 | 194217.00 |
1986-06 | 209566.00 |
1986-03 | 202459.00 |
1985-12 | 191616.00 |
1985-09 | 193045.00 |
1985-06 | 196067.00 |
1985-03 | 191979.00 |
1984-12 | 177821.00 |
1984-09 | 181741.00 |
1984-06 | 182241.00 |
1984-03 | 181039.00 |
1983-12 | 161316.00 |
1983-09 | 162442.00 |
1983-06 | 171760.00 |
1983-03 | 168332.00 |
1982-12 | 150789.00 |
1982-09 | 153005.00 |
1982-06 | 162547.00 |
1982-03 | 160037.00 |
1981-12 | 143311.00 |
1981-09 | 144553.00 |
1981-06 | 151018.00 |
1981-03 | 147399.00 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務