訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | |
2013-12 | |
2013-09 | |
2013-06 | 116964.00 |
2013-03 | 88783.00 |
2012-12 | 158015.00 |
2012-09 | 127571.00 |
2012-06 | 125751.00 |
2012-03 | 94952.00 |
2011-12 | 175345.00 |
2011-09 | 140883.00 |
2011-06 | 144264.00 |
2011-03 | 108064.00 |
2010-12 | 189076.00 |
2010-09 | 152390.00 |
2010-06 | 153464.00 |
2010-03 | 108490.00 |
2009-12 | 190742.00 |
2009-09 | 162557.00 |
2009-06 | 145715.00 |
2009-03 | 122535.00 |
2008-12 | 179425.00 |
2008-09 | 136480.00 |
2008-06 | 123872.00 |
2008-03 | 105085.00 |
2007-12 | 171182.00 |
2007-09 | 136963.00 |
2007-06 | 125807.00 |
2007-03 | 108538.00 |
2006-12 | 164091.00 |
2006-09 | 140581.00 |
2006-06 | 132321.00 |
2006-03 | 121110.00 |
2005-12 | 182833.00 |
2005-09 | 152153.00 |
2005-06 | 144656.00 |
2005-03 | 127016.00 |
2004-12 | 174084.00 |
2004-09 | 146998.00 |
2004-06 | 145530.00 |
2004-03 | 124359.00 |
2003-12 | 183365.00 |
2003-09 | 161051.00 |
2003-06 | 155838.00 |
2003-03 | 135504.00 |
2002-12 | 179993.00 |
2002-09 | 161116.00 |
2002-06 | 169220.00 |
2002-03 | 143265.00 |
2001-12 | 204169.00 |
2001-09 | 178302.00 |
2001-06 | 186471.00 |
2001-03 | 154786.00 |
2000-12 | 210600.00 |
2000-09 | 191492.00 |
2000-06 | 207483.00 |
2000-03 | 179275.00 |
1999-12 | 200592.00 |
1999-09 | 174672.00 |
1999-06 | 251276.00 |
1999-03 | 190940.00 |
1998-12 | 198242.00 |
1998-09 | 176095.00 |
1998-06 | 233293.00 |
1998-03 | 180347.00 |
1997-12 | 197341.00 |
1997-09 | 176410.00 |
1997-06 | 239413.00 |
1997-03 | 182477.00 |
1996-12 | 195593.00 |
1996-09 | 176293.00 |
1996-06 | 249594.00 |
1996-03 | 179009.00 |
1995-12 | 202889.00 |
1995-09 | 181876.00 |
1995-06 | 239613.00 |
1995-03 | 175320.00 |
1994-12 | 195240.00 |
1994-09 | 178134.00 |
1994-06 | 235259.00 |
1994-03 | 168116.00 |
1993-12 | 179076.00 |
1993-09 | 157743.00 |
1993-06 | 197445.00 |
1993-03 | 144417.00 |
1992-12 | 150590.00 |
1992-09 | 136572.00 |
1992-06 | 171834.00 |
1992-03 | 137165.00 |
1991-12 | 154304.00 |
1991-09 | 136220.00 |
1991-06 | 162895.00 |
1991-03 | 110742.00 |
1990-12 | 121287.00 |
1990-09 | 109982.00 |
1990-06 | 128006.00 |
1990-03 | 90010.00 |
1989-12 | 95154.00 |
1989-09 | 89539.00 |
1989-06 | 102324.00 |
1989-03 | 73998.00 |
1988-12 | 79174.00 |
1988-09 | 73480.00 |
1988-06 | 88355.00 |
1988-03 | 64425.00 |
1987-12 | 64642.00 |
1987-09 | 60941.00 |
1987-06 | 70050.00 |
1987-03 | 51180.00 |
1986-12 | 57108.00 |
1986-09 | 50948.00 |
1986-06 | 66381.00 |
1986-03 | 48082.00 |
1985-12 | 51907.00 |
1985-09 | 48001.00 |
1985-06 | 58481.00 |
1985-03 | 42609.00 |
1984-12 | 46095.00 |
1984-09 | 42825.00 |
1984-06 | 55457.00 |
1984-03 | 41065.00 |
1983-12 | 39516.00 |
1983-09 | 37534.00 |
1983-06 | 54163.00 |
1983-03 | 38527.00 |
1982-12 | 37560.00 |
1982-09 | 36213.00 |
1982-06 | 59666.00 |
1982-03 | 42059.00 |
1981-12 | 40521.00 |
1981-09 | 37982.00 |
1981-06 | 48587.00 |
1981-03 | 36470.00 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務