訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 3759378.00 |
2014-12 | 4069639.00 |
2014-09 | 3978607.00 |
2014-06 | 3811668.00 |
2014-03 | 3632230.00 |
2013-12 | 3937785.00 |
2013-09 | 3813810.00 |
2013-06 | 3669627.00 |
2013-03 | 3512451.00 |
2012-12 | 3808159.00 |
2012-09 | 3759326.00 |
2012-06 | 3576481.00 |
2012-03 | 3463603.00 |
2011-12 | 3639707.00 |
2011-09 | 3674461.00 |
2011-06 | 3561389.00 |
2011-03 | 3436643.00 |
2010-12 | 3615244.00 |
2010-09 | 3556370.00 |
2010-06 | 3415305.00 |
2010-03 | 3200723.00 |
2009-12 | 3393853.00 |
2009-09 | 3184042.00 |
2009-06 | 3038621.00 |
2009-03 | 2846213.00 |
2008-12 | 3112392.00 |
2008-09 | 3224075.00 |
2008-06 | 3235006.00 |
2008-03 | 3089606.00 |
2007-12 | 3370198.00 |
2007-09 | 3267085.00 |
2007-06 | 3067043.00 |
2007-03 | 2868224.00 |
2006-12 | 3155167.00 |
2006-09 | 3034834.00 |
2006-06 | 2886728.00 |
2006-03 | 2726606.00 |
2005-12 | 3037819.00 |
2005-09 | 2844868.00 |
2005-06 | 2721985.00 |
2005-03 | 2570246.00 |
2004-12 | 2823820.00 |
2004-09 | 2697143.00 |
2004-06 | 2595529.00 |
2004-03 | 2484301.00 |
2003-12 | 2729777.00 |
2003-09 | 2530316.00 |
2003-06 | 2359863.00 |
2003-03 | 2333279.00 |
2002-12 | 2553310.00 |
2002-09 | 2405070.00 |
2002-06 | 2376396.00 |
2002-03 | 2224558.00 |
2001-12 | 2402046.00 |
2001-09 | 2247495.00 |
2001-06 | 2223329.00 |
2001-03 | 2181710.00 |
2000-12 | 2407865.00 |
2000-09 | 2336899.00 |
2000-06 | 2277701.00 |
2000-03 | 2147651.00 |
1999-12 | 2270567.00 |
1999-09 | 2176803.00 |
1999-06 | 2144263.00 |
1999-03 | 2025233.00 |
1998-12 | 2113230.00 |
1998-09 | 2056346.00 |
1998-06 | 1999302.00 |
1998-03 | 1905624.00 |
1997-12 | 2049472.00 |
1997-09 | 1964058.00 |
1997-06 | 1917298.00 |
1997-03 | 1817395.00 |
1996-12 | 1917319.00 |
1996-09 | 1848592.00 |
1996-06 | 1815952.00 |
1996-03 | 1719991.00 |
1995-12 | 1792976.00 |
1995-09 | 1741161.00 |
1995-06 | 1716351.00 |
1995-03 | 1626681.00 |
1994-12 | 1704923.00 |
1994-09 | 1627556.00 |
1994-06 | 1612393.00 |
1994-03 | 1512490.00 |
1993-12 | 1561721.00 |
1993-09 | 1521508.00 |
1993-06 | 1496864.00 |
1993-03 | 1427084.00 |
1992-12 | 1462079.00 |
1992-09 | 1427388.00 |
1992-06 | 1398079.00 |
1992-03 | 1337034.00 |
1991-12 | 1372793.00 |
1991-09 | 1322588.00 |
1991-06 | 1288729.00 |
1991-03 | 1209733.00 |
1990-12 | 1265259.00 |
1990-09 | 1211381.00 |
1990-06 | 1186294.00 |
1990-03 | 1130229.00 |
1989-12 | 1185083.00 |
1989-09 | 1161425.00 |
1989-06 | 1139137.00 |
1989-03 | 1051379.00 |
1988-12 | 1096211.00 |
1988-09 | 1070699.00 |
1988-06 | 1041367.00 |
1988-03 | 963726.00 |
1987-12 | 1011184.00 |
1987-09 | 990739.00 |
1987-06 | 973399.00 |
1987-03 | 886983.00 |
1986-12 | 919691.00 |
1986-09 | 871805.00 |
1986-06 | 851668.00 |
1986-03 | 783827.00 |
1985-12 | 808366.00 |
1985-09 | 776202.00 |
1985-06 | 777264.00 |
1985-03 | 711273.00 |
1984-12 | 764338.00 |
1984-09 | 749104.00 |
1984-06 | 745659.00 |
1984-03 | 673054.00 |
1983-12 | 712284.00 |
1983-09 | 682796.00 |
1983-06 | 667778.00 |
1983-03 | 601566.00 |
1982-12 | 637168.00 |
1982-09 | 613470.00 |
1982-06 | 615988.00 |
1982-03 | 576823.00 |
1981-12 | 608161.00 |
1981-09 | 585951.00 |
1981-06 | 585917.00 |
1981-03 | 551557.00 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務