訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:% |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 3.15 |
2014-12 | 2.39 |
2014-09 | 3.76 |
2014-06 | 3.30 |
2014-03 | 2.37 |
2013-12 | 4.32 |
2013-09 | 1.75 |
2013-06 | 2.45 |
2013-03 | 0.92 |
2012-12 | 2.02 |
2012-09 | 1.46 |
2012-06 | 1.86 |
2012-03 | 1.95 |
2011-12 | 0.92 |
2011-09 | 3.42 |
2011-06 | 3.56 |
2011-03 | 4.62 |
2010-12 | 2.85 |
2010-09 | 4.59 |
2010-06 | 4.35 |
2010-03 | 3.26 |
2009-12 | 4.78 |
2009-09 | 0.79 |
2009-06 | -1.93 |
2009-03 | -3.39 |
2008-12 | -4.30 |
2008-09 | -4.11 |
2008-06 | -0.44 |
2008-03 | 2.22 |
2007-12 | 1.66 |
2007-09 | 3.91 |
2007-06 | 2.33 |
2007-03 | 1.76 |
2006-12 | 2.22 |
2006-09 | 1.73 |
2006-06 | 1.40 |
2006-03 | 1.82 |
2005-12 | 2.66 |
2005-09 | 3.18 |
2005-06 | 3.73 |
2005-03 | 3.92 |
2004-12 | 3.73 |
2004-09 | 2.06 |
2004-06 | 8.98 |
2004-03 | 6.68 |
2003-12 | 5.24 |
2003-09 | 5.82 |
2003-06 | -1.13 |
2003-03 | 1.37 |
2002-12 | 2.83 |
2002-09 | 4.53 |
2002-06 | 3.59 |
2002-03 | 2.99 |
2001-12 | 2.45 |
2001-09 | 1.04 |
2001-06 | 1.00 |
2001-03 | 1.25 |
2000-12 | 3.27 |
2000-09 | 4.88 |
2000-06 | 5.62 |
2000-03 | 7.30 |
1999-12 | 4.63 |
1999-09 | 5.70 |
1999-06 | 6.45 |
1999-03 | 4.25 |
1998-12 | 6.39 |
1998-09 | 5.92 |
1998-06 | 6.60 |
1998-03 | 7.86 |
1997-12 | 7.23 |
1997-09 | 7.45 |
1997-06 | 6.93 |
1997-03 | 6.82 |
1996-12 | 7.35 |
1996-09 | 7.46 |
1996-06 | 6.70 |
1996-03 | 6.90 |
1995-12 | 3.96 |
1995-09 | 2.83 |
1995-06 | 4.71 |
1995-03 | 3.52 |
1994-12 | 8.63 |
1994-09 | 9.05 |
1994-06 | 8.33 |
1994-03 | 8.71 |
1993-12 | 7.99 |
1993-09 | 8.33 |
1993-06 | 8.25 |
1993-03 | 8.10 |
1992-12 | 10.32 |
1992-09 | 9.26 |
1992-06 | 10.15 |
1992-03 | 10.00 |
1991-12 | 7.96 |
1991-09 | 8.64 |
1991-06 | 8.95 |
1991-03 | 5.41 |
1990-12 | 6.91 |
1990-09 | 7.05 |
1990-06 | 9.54 |
1990-03 | 13.34 |
1989-12 | 13.16 |
1989-09 | 15.11 |
1989-06 | 15.65 |
1989-03 | 13.14 |
1988-12 | 15.76 |
1988-09 | 15.56 |
1988-06 | 13.48 |
1988-03 | 11.58 |
1987-12 | 12.72 |
1987-09 | 10.74 |
1987-06 | 11.82 |
1987-03 | 10.71 |
1986-12 | 8.71 |
1986-09 | 8.60 |
1986-06 | 6.83 |
1986-03 | 6.28 |
1985-12 | 5.45 |
1985-09 | 4.67 |
1985-06 | 5.03 |
1985-03 | 6.07 |
1984-12 | 8.36 |
1984-09 | 9.24 |
1984-06 | 9.67 |
1984-03 | 8.52 |
1983-12 | 8.75 |
1983-09 | 5.95 |
1983-06 | 6.95 |
1983-03 | 4.82 |
1982-12 | 7.21 |
1982-09 | 5.37 |
1982-06 | 5.87 |
1982-03 | 4.23 |
1981-12 | 3.71 |
1981-09 | 6.64 |
1981-06 | 5.01 |
1981-03 | 5.27 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務