訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 144265.00 |
2014-12 | 141955.00 |
2014-09 | 141363.00 |
2014-06 | 139875.00 |
2014-03 | 138268.00 |
2013-12 | 136745.00 |
2013-09 | 136278.00 |
2013-06 | 134518.00 |
2013-03 | 133667.00 |
2012-12 | 132167.00 |
2012-09 | 130378.00 |
2012-06 | 130238.00 |
2012-03 | 128507.00 |
2011-12 | 127781.00 |
2011-09 | 124970.00 |
2011-06 | 125060.00 |
2011-03 | 123470.00 |
2010-12 | 122390.00 |
2010-09 | 122070.00 |
2010-06 | 120710.00 |
2010-03 | 122020.00 |
2009-12 | 119610.00 |
2009-09 | 119930.00 |
2009-06 | 118260.00 |
2009-03 | 117490.00 |
2008-12 | 114500.00 |
2008-09 | 113140.00 |
2008-06 | 113040.00 |
2008-03 | 111250.00 |
2007-12 | 110140.00 |
2007-09 | 108380.00 |
2007-06 | 107980.00 |
2007-03 | 107550.00 |
2006-12 | 107170.00 |
2006-09 | 106100.00 |
2006-06 | 105620.00 |
2006-03 | 105810.00 |
2005-12 | 104770.00 |
2005-09 | 105080.00 |
2005-06 | 104590.00 |
2005-03 | 102870.00 |
2004-12 | 103130.00 |
2004-09 | 104220.00 |
2004-06 | 103530.00 |
2004-03 | 103330.00 |
2003-12 | 104380.00 |
2003-09 | 105290.00 |
2003-06 | 103020.00 |
2003-03 | 102770.00 |
2002-12 | 104350.00 |
2002-09 | 102430.00 |
2002-06 | 102030.00 |
2002-03 | 101580.00 |
2001-12 | 102080.00 |
2001-09 | 99080.00 |
2001-06 | 98750.00 |
2001-03 | 99220.00 |
2000-12 | 97920.00 |
2000-09 | 97000.00 |
2000-06 | 96880.00 |
2000-03 | 97780.00 |
1999-12 | 96310.00 |
1999-09 | 96970.00 |
1999-06 | 95940.00 |
1999-03 | 95560.00 |
1998-12 | 93996.40 |
1998-09 | 92934.70 |
1998-06 | 92934.40 |
1998-03 | 92066.60 |
1997-12 | 90987.40 |
1997-09 | 91035.00 |
1997-06 | 92764.10 |
1997-03 | 92806.80 |
1996-12 | 94958.60 |
1996-09 | 95353.50 |
1996-06 | 94047.30 |
1996-03 | 93984.50 |
1995-12 | 96426.30 |
1995-09 | 94362.40 |
1995-06 | 93141.30 |
1995-03 | 89947.20 |
1994-12 | 90163.20 |
1994-09 | 87370.70 |
1994-06 | 86002.60 |
1994-03 | 85284.70 |
1993-12 | 85148.10 |
1993-09 | 83764.20 |
1993-06 | 82429.60 |
1993-03 | 80704.10 |
1992-12 | 82871.30 |
1992-09 | 77865.20 |
1992-06 | 74775.70 |
1992-03 | 72582.40 |
1991-12 | 73142.30 |
1991-09 | 69233.10 |
1991-06 | 68908.70 |
1991-03 | 64299.50 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務