訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千人 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03(e) | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 303.28 |
2014-09 | 295.65 |
2014-06 | 291.91 |
2014-03 | 308.40 |
2013-12 | 317.50 |
2013-09 | 314.80 |
2013-06 | 310.20 |
2013-03 | 309.10 |
2012-12 | 310.80 |
2012-09 | 303.60 |
2012-06 | 272.80 |
2012-03 | 266.40 |
2011-12 | 245.90 |
2011-09 | 215.80 |
2011-06 | 199.50 |
2011-03 | 180.80 |
2010-12 | 167.10 |
2010-09 | 147.20 |
2010-06 | 141.50 |
2010-03 | 138.30 |
2009-12 | 132.80 |
2009-09 | 130.68 |
2009-06 | 129.70 |
2009-03 | 134.90 |
2008-12 | 133.40 |
2008-09 | 131.70 |
2008-06 | 130.32 |
2008-03 | 135.63 |
2007-12 | 141.13 |
2007-09 | 143.64 |
2007-06 | 139.91 |
2007-03 | 148.16 |
2006-12 | 155.33 |
2006-09 | 155.39 |
2006-06 | 156.81 |
2006-03 | 158.56 |
2005-12 | 170.96 |
2005-09 | 175.70 |
2005-06 | 178.57 |
2005-03 | 186.94 |
2004-12 | 203.69 |
2004-09 | 206.31 |
2004-06 | 212.58 |
2004-03 | 217.65 |
2003-12 | 194.29 |
2003-09 | 192.19 |
2003-06 | 184.02 |
2003-03 | 189.74 |
2002-12 | 193.50 |
2002-09 | 197.10 |
2002-06 | 190.74 |
2002-03 | 206.22 |
2001-12 | 228.20 |
2001-09 | 230.63 |
2001-06 | 229.74 |
2001-03 | 238.23 |
2000-12 | 233.09 |
2000-09 | 241.35 |
2000-06 | 240.43 |
2000-03 | 247.29 |
1999-12 | 261.30 |
1999-09 | 256.79 |
1999-06 | 257.60 |
1999-03 | 232.75 |
1998-12 | 242.67 |
1998-09 | 245.58 |
1998-06 | 241.11 |
1998-03 | 250.65 |
希臘:失業人數:總計(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:找到工作即將就職(季度)
1998.03 — 2023.03希臘:失業人數:失業1個月以下(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:失業1-2個月(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:失業3-5個月(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:失業6-11個月(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:失業12個月及以上(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:新失業(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:新失業比率(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:長期失業比率(季度)
1998.03 — 2023.12使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務