訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千人 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03(e) | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 909.43 |
2014-09 | 927.05 |
2014-06 | 952.16 |
2014-03 | 958.70 |
2013-12 | 942.70 |
2013-09 | 913.90 |
2013-06 | 902.50 |
2013-03 | 888.70 |
2012-12 | 846.60 |
2012-09 | 770.70 |
2012-06 | 689.30 |
2012-03 | 632.50 |
2011-12 | 560.30 |
2011-09 | 467.20 |
2011-06 | 412.40 |
2011-03 | 369.60 |
2010-12 | 339.70 |
2010-09 | 301.00 |
2010-06 | 283.60 |
2010-03 | 261.60 |
2009-12 | 222.60 |
2009-09 | 202.62 |
2009-06 | 190.10 |
2009-03 | 190.80 |
2008-12 | 184.60 |
2008-09 | 185.40 |
2008-06 | 183.81 |
2008-03 | 193.70 |
2007-12 | 202.07 |
2007-09 | 212.46 |
2007-06 | 208.25 |
2007-03 | 218.64 |
2006-12 | 235.17 |
2006-09 | 238.80 |
2006-06 | 245.86 |
2006-03 | 253.64 |
2005-12 | 244.86 |
2005-09 | 259.01 |
2005-06 | 261.56 |
2005-03 | 269.71 |
2004-12 | 278.99 |
2004-09 | 279.72 |
2004-06 | 278.29 |
2004-03 | 272.85 |
2003-12 | 265.66 |
2003-09 | 258.81 |
2003-06 | 257.82 |
2003-03 | 258.88 |
2002-12 | 250.23 |
2002-09 | 250.58 |
2002-06 | 253.84 |
2002-03 | 266.35 |
2001-12 | 256.32 |
2001-09 | 255.99 |
2001-06 | 259.56 |
2001-03 | 269.05 |
2000-12 | 273.19 |
2000-09 | 288.20 |
2000-06 | 302.97 |
2000-03 | 319.64 |
1999-12 | 325.03 |
1999-09 | 316.51 |
1999-06 | 317.80 |
1999-03 | 302.95 |
1998-12 | 284.81 |
1998-09 | 275.19 |
1998-06 | 276.70 |
1998-03 | 285.92 |
希臘:失業人數:總計(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:找到工作即將就職(季度)
1998.03 — 2023.03希臘:失業人數:失業1個月以下(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:失業1-2個月(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:失業3-5個月(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:失業6-11個月(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:失業12個月及以上(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:新失業(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:新失業比率(季度)
1998.03 — 2023.12希臘:失業人數:長期失業比率(季度)
1998.03 — 2023.12使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務