訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 233000.00 |
2014-09 | 358000.00 |
2014-06 | 205000.00 |
2014-03 | 259000.00 |
2013-12 | 194000.00 |
2013-09 | 320000.00 |
2013-06 | 522000.00 |
2013-03 | 235000.00 |
2012-12 | 166000.00 |
2012-09 | 224000.00 |
2012-06 | 134000.00 |
2012-03 | 166000.00 |
2011-12 | 130000.00 |
2011-09 | 171000.00 |
2011-06 | 108000.00 |
2011-03 | 125000.00 |
2010-12 | 101000.00 |
2010-09 | 141000.00 |
2010-06 | 67000.00 |
2010-03 | 72000.00 |
2009-12 | 49000.00 |
2009-09 | 55000.00 |
2009-06 | 36000.00 |
2009-03 | 38000.00 |
2008-12 | 30000.00 |
2008-09 | 28000.00 |
2008-06 | 24000.00 |
2008-03 | 27000.00 |
2007-12 | 22000.00 |
2007-09 | 21000.00 |
2007-06 | 13000.00 |
2007-03 | 16000.00 |
2006-12 | 11000.00 |
2006-09 | 13000.00 |
2006-06 | 9000.00 |
2006-03 | 9000.00 |
2005-12 | 7000.00 |
2005-09 | 6500.00 |
2005-06 | 5800.00 |
2005-03 | 3400.00 |
2004-12 | 3400.00 |
2004-09 | 3000.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務