訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:輛 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 57458.00 |
2014-12 | 57449.00 |
2014-09 | 59505.00 |
2014-06 | 58828.00 |
2014-03 | 66059.00 |
2013-12 | 62750.00 |
2013-09 | 45456.00 |
2013-06 | 60595.00 |
2013-03 | 63390.00 |
2012-12 | 53334.00 |
2012-09 | 65176.00 |
2012-06 | 61424.00 |
2012-03 | 68815.00 |
2011-12 | 56769.00 |
2011-09 | 66757.00 |
2011-06 | 48454.00 |
2011-03 | 61729.00 |
2010-12 | 60817.00 |
2010-09 | 45954.00 |
2010-06 | 47983.00 |
2010-03 | 51722.00 |
2009-12 | 45075.00 |
2009-09 | 45220.00 |
2009-06 | 33883.00 |
2009-03 | 44473.00 |
2008-12 | 53878.00 |
2008-09 | 68926.00 |
2008-06 | 72708.00 |
2008-03 | 62016.00 |
2007-12 | 68192.00 |
2007-09 | 61115.00 |
2007-06 | 59657.00 |
2007-03 | 63420.00 |
2006-12 | 65158.00 |
2006-09 | 74657.00 |
2006-06 | 62187.00 |
2006-03 | 57048.00 |
2005-12 | 60997.00 |
2005-09 | 57873.00 |
2005-06 | 62031.00 |
2005-03 | 44824.00 |
2004-12 | 54124.00 |
2004-09 | 51339.00 |
2004-06 | 46720.00 |
2004-03 | 39354.00 |
2003-12 | 34483.00 |
2003-09 | 42208.00 |
2003-06 | 42663.00 |
2003-03 | 43615.00 |
2002-12 | 33223.00 |
2002-09 | 42880.00 |
2002-06 | 39961.00 |
2002-03 | 39909.00 |
2001-12 | 41185.00 |
2001-09 | 33157.00 |
2001-06 | 38377.00 |
2001-03 | 36050.00 |
2000-12 | 31149.00 |
2000-09 | 45710.00 |
2000-06 | 42644.00 |
2000-03 | 38633.00 |
1999-12 | 31890.00 |
1999-09 | 30613.00 |
1999-06 | 39358.00 |
1999-03 | 28615.00 |
汽車海外產量:日本:北美:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:美國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:中南美:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:非洲:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:合計:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:亞洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:歐洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:歐盟:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:北美:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:美國:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:中南美:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:非洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:合計:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務