訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:輛 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 443398.00 |
2014-12 | 432448.00 |
2014-09 | 421746.00 |
2014-06 | 387268.00 |
2014-03 | 349548.00 |
2013-12 | 304037.00 |
2013-09 | 325268.00 |
2013-06 | 333089.00 |
2013-03 | 321863.00 |
2012-12 | 316112.00 |
2012-09 | 313570.00 |
2012-06 | 298329.00 |
2012-03 | 306565.00 |
2011-12 | 272976.00 |
2011-09 | 256753.00 |
2011-06 | 235759.00 |
2011-03 | 264023.00 |
2010-12 | 258462.00 |
2010-09 | 255557.00 |
2010-06 | 239445.00 |
2010-03 | 228878.00 |
2009-12 | 225520.00 |
2009-09 | 214780.00 |
2009-06 | 188769.00 |
2009-03 | 161711.00 |
2008-12 | 214031.00 |
2008-09 | 250306.00 |
2008-06 | 249865.00 |
2008-03 | 206536.00 |
2007-12 | 235981.00 |
2007-09 | 229424.00 |
2007-06 | 218862.00 |
2007-03 | 210820.00 |
2006-12 | 191443.00 |
2006-09 | 188814.00 |
2006-06 | 178316.00 |
2006-03 | 187254.00 |
2005-12 | 159604.00 |
2005-09 | 167067.00 |
2005-06 | 162221.00 |
2005-03 | 156182.00 |
2004-12 | 150769.00 |
2004-09 | 134649.00 |
2004-06 | 128526.00 |
2004-03 | 120919.00 |
2003-12 | 112073.00 |
2003-09 | 113955.00 |
2003-06 | 115231.00 |
2003-03 | 116208.00 |
2002-12 | 104234.00 |
2002-09 | 116650.00 |
2002-06 | 123535.00 |
2002-03 | 100693.00 |
2001-12 | 100931.00 |
2001-09 | 106548.00 |
2001-06 | 99621.00 |
2001-03 | 107058.00 |
2000-12 | 98728.00 |
2000-09 | 113381.00 |
2000-06 | 96671.00 |
2000-03 | 79376.00 |
1999-12 | 68377.00 |
1999-09 | 67889.00 |
1999-06 | 66002.00 |
1999-03 | 44397.00 |
汽車海外產量:日本:北美:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:美國:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:中南美:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:非洲:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:合計:當季值(季度)
1999.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:亞洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:歐洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:歐盟:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:北美:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:美國:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:中南美:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:非洲:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03汽車海外產量:日本:合計:當季同比(季度)
2000.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務