訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千萬塔卡 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04(e) | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | 9332266.00 |
2016-09 | 9315232.00 |
2016-08 | 9228831.00 |
2016-07 | 9133047.00 |
2016-06 | 9170245.00 |
2016-05 | 8760937.00 |
2016-04 | 8614146.00 |
2016-03 | 8531848.00 |
2016-02 | 8450360.00 |
2016-01 | 8345011.00 |
2015-12 | 8381142.00 |
2015-11 | 8251820.00 |
2015-10 | 8202571.00 |
2015-09 | 8214731.00 |
2015-08 | 8053780.00 |
2015-07 | 8046816.00 |
2015-06 | 7876141.00 |
2015-05 | 7683498.00 |
2015-04 | 7551924.00 |
2015-03 | 7513865.00 |
2015-02 | 7470866.00 |
2015-01 | 7385265.00 |
2014-12 | 7412483.00 |
2014-11 | 7250652.00 |
2014-10 | 7209438.00 |
2014-09 | 7250034.00 |
2014-08 | 7130859.00 |
2014-07 | 7147847.00 |
2014-06 | 7006235.00 |
2014-05 | 6821608.00 |
2014-04 | 6735726.00 |
2014-03 | 6677096.00 |
2014-02 | 6623114.00 |
2014-01 | 6537655.00 |
2013-12 | 6539666.00 |
2013-11 | 6425759.00 |
2013-10 | 6403173.00 |
2013-09 | 6267239.00 |
2013-08 | 6199892.00 |
2013-07 | 6135001.00 |
2013-06 | 6035054.00 |
2013-05 | 5918820.00 |
2013-04 | 5851168.00 |
2013-03 | 5791085.00 |
2013-02 | 5716822.00 |
2013-01 | 5624768.00 |
2012-12 | 5659060.00 |
2012-11 | 5507514.00 |
2012-10 | 5511558.00 |
2012-09 | 5361032.00 |
2012-08 | 5331735.00 |
2012-07 | 5226324.00 |
2012-06 | 5171095.00 |
2012-05 | 5010886.00 |
2012-04 | 4938070.00 |
2012-03 | 4903278.00 |
2012-02 | 4807992.00 |
2012-01 | 4737037.00 |
2011-12 | 4754969.00 |
2011-11 | 4645219.00 |
2011-10 | 4613042.00 |
2011-09 | 4533976.00 |
2011-08 | 4538454.00 |
2011-07 | 4425400.00 |
2011-06 | 4405200.00 |
2011-05 | 4292758.00 |
2011-04 | 4214615.00 |
2011-03 | 4169311.00 |
2011-02 | 4067849.00 |
2011-01 | 4018405.00 |
2010-12 | 3992790.00 |
2010-11 | 3946520.00 |
2010-10 | 3852313.00 |
2010-09 | 3790956.00 |
2010-08 | 3730999.00 |
2010-07 | 3643831.00 |
2010-06 | 3630312.00 |
2010-05 | 3522258.00 |
2010-04 | 3430408.00 |
2010-03 | 3375792.00 |
2010-02 | 3343710.00 |
2010-01 | 3279910.00 |
2009-12 | 3281922.00 |
2009-11 | 3229994.00 |
2009-10 | 3125794.00 |
2009-09 | 3120569.00 |
2009-08 | 3036065.00 |
2009-07 | 2980954.00 |
2009-06 | 2964998.00 |
2009-05 | 2865159.00 |
2009-04 | 2819020.00 |
2009-03 | 2783135.00 |
2009-02 | 2743102.00 |
2009-01 | 2722886.00 |
2008-12 | 2719789.00 |
2008-11 | 2681473.00 |
2008-10 | 2638722.00 |
2008-09 | 2669048.00 |
2008-08 | 2548585.00 |
2008-07 | 2512507.00 |
2008-06 | 2487949.00 |
2008-05 | 2411336.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務