訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千萬塔卡 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04(e) | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | 1977282.00 |
2016-09 | 2013885.00 |
2016-08 | 1983635.00 |
2016-07 | 1969395.00 |
2016-06 | 2124307.00 |
2016-05 | 1813226.00 |
2016-04 | 1740413.00 |
2016-03 | 1714972.00 |
2016-02 | 1689974.00 |
2016-01 | 1667608.00 |
2015-12 | 1683193.00 |
2015-11 | 1631990.00 |
2015-10 | 1643946.00 |
2015-09 | 1726689.00 |
2015-08 | 1589225.00 |
2015-07 | 1646150.00 |
2015-06 | 1608142.00 |
2015-05 | 1506382.00 |
2015-04 | 1472352.00 |
2015-03 | 1468216.00 |
2015-02 | 1455097.00 |
2015-01 | 1446197.00 |
2014-12 | 1480327.00 |
2014-11 | 1424286.00 |
2014-10 | 1422559.00 |
2014-09 | 1497640.00 |
2014-08 | 1405581.00 |
2014-07 | 1511426.00 |
2014-06 | 1416451.00 |
2014-05 | 1338244.00 |
2014-04 | 1319567.00 |
2014-03 | 1335151.00 |
2014-02 | 1322780.00 |
2014-01 | 1298056.00 |
2013-12 | 1286351.00 |
2013-11 | 1240079.00 |
2013-10 | 1277019.00 |
2013-09 | 1234365.00 |
2013-08 | 1251223.00 |
2013-07 | 1275623.00 |
2013-06 | 1236031.00 |
2013-05 | 1182956.00 |
2013-04 | 1185391.00 |
2013-03 | 1183699.00 |
2013-02 | 1148444.00 |
2013-01 | 1138380.00 |
2012-12 | 1186091.00 |
2012-11 | 1134619.00 |
2012-10 | 1206071.00 |
2012-09 | 1110095.00 |
2012-08 | 1168374.00 |
2012-07 | 1104039.00 |
2012-06 | 1097214.00 |
2012-05 | 1064716.00 |
2012-04 | 1058661.00 |
2012-03 | 1065631.00 |
2012-02 | 1040845.00 |
2012-01 | 1045659.00 |
2011-12 | 1079563.00 |
2011-11 | 1043675.00 |
2011-10 | 1080178.00 |
2011-09 | 1045051.00 |
2011-08 | 1116945.00 |
2011-07 | 1035337.00 |
2011-06 | 1031011.00 |
2011-05 | 996488.00 |
2011-04 | 985445.00 |
2011-03 | 1000036.00 |
2011-02 | 971627.00 |
2011-01 | 982888.00 |
2010-12 | 999189.00 |
2010-11 | 978772.00 |
2010-10 | 927849.00 |
2010-09 | 918078.00 |
2010-08 | 900500.00 |
2010-07 | 861564.00 |
2010-06 | 879884.00 |
2010-05 | 827486.00 |
2010-04 | 793683.00 |
2010-03 | 775791.00 |
2010-02 | 759366.00 |
2010-01 | 753325.00 |
2009-12 | 753600.00 |
2009-11 | 768886.00 |
2009-10 | 696307.00 |
2009-09 | 713900.00 |
2009-08 | 659857.00 |
2009-07 | 653596.00 |
2009-06 | 664268.00 |
2009-05 | 627259.00 |
2009-04 | 612497.00 |
2009-03 | 615654.00 |
2009-02 | 615189.00 |
2009-01 | 634477.00 |
2008-12 | 647126.00 |
2008-11 | 623581.00 |
2008-10 | 616618.00 |
2008-09 | 663185.00 |
2008-08 | 587907.00 |
2008-07 | 598257.00 |
2008-06 | 593144.00 |
2008-05 | 571400.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務