訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:2000年=100 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2031(e) | |
2030(e) | |
2029(e) | |
2028 | |
2027 | |
2026 | |
2025 | |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 99.22 |
2017 | 99.22 |
2016 | 99.76 |
2015 | 100.02 |
2014 | 100.40 |
2013 | 100.64 |
2012 | 107.36 |
2011 | 106.68 |
2010 | 104.75 |
2009 | 104.38 |
2008 | 103.31 |
2007 | 101.20 |
2006 | 100.23 |
2005 | 100.07 |
2004 | 99.00 |
2003 | 98.12 |
2002 | 97.82 |
2001 | 100.11 |
2000 | 99.51 |
1999 | 98.36 |
1998 | 98.37 |
1997 | 98.79 |
1996 | 97.13 |
1995 | 95.26 |
1994 | 89.89 |
1993 | 87.74 |
1992 | 84.13 |
1991 | 83.09 |
1990 | 81.79 |
1989 | 80.08 |
1988 | 79.05 |
1987 | 78.12 |
1986 | 77.13 |
1985 | 75.79 |
1984 | 74.08 |
1983 | 71.86 |
1982 | 71.03 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務