訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:2000年=100 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2031(e) | |
2030(e) | |
2029(e) | |
2028 | |
2027 | |
2026 | |
2025 | |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 99.49 |
2017 | 99.19 |
2016 | 101.08 |
2015 | 100.70 |
2014 | 100.20 |
2013 | 100.40 |
2012 | 107.80 |
2011 | 107.34 |
2010 | 105.40 |
2009 | 104.50 |
2008 | 103.95 |
2007 | 102.03 |
2006 | 100.09 |
2005 | 100.41 |
2004 | 98.65 |
2003 | 97.35 |
2002 | 97.39 |
2001 | 96.50 |
2000 | 99.43 |
1999 | 97.85 |
1998 | 97.92 |
1997 | 98.50 |
1996 | 97.16 |
1995 | 96.11 |
1994 | 91.69 |
1993 | 87.68 |
1992 | 85.78 |
1991 | 82.76 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務