訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬臺 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 12776.05 |
2012 | 12823.30 |
2011 | 12231.34 |
2010 | 11830.03 |
2009 | 9898.79 |
2008 | 9187.14 |
2007 | 8478.01 |
2006 | 8375.40 |
2005 | 8283.22 |
2004 | 7328.80 |
2003 | 6541.40 |
2002 | 5155.00 |
2001 | 4093.70 |
2000 | 3936.00 |
1999 | 4262.00 |
1998 | 3497.00 |
1997 | 2711.33 |
1996 | 2537.60 |
1995 | 2057.74 |
1994 | 1689.15 |
1993 | 1435.76 |
1992 | 1333.08 |
1991 | 1205.06 |
1990 | 1033.04 |
1989 | 940.02 |
1988 | 1037.66 |
1987 | 672.72 |
1986 | 414.60 |
1985 | 435.28 |
1984 | 133.95 |
1983 | 53.11 |
1982 | 28.81 |
1981 | 15.21 |
1980 | 3.21 |
1979 | 0.95 |
1978 | 0.38 |
1977 | 0.25 |
1976 | 0.28 |
1975 | 0.29 |
1974 | 0.24 |
1973 | 0.07 |
1972 | 0.01 |
1971 | 0.02 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務