訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 7036.96 |
2012 | 7296.00 |
2011 | 6213.13 |
2010 | 6337.86 |
2009 | 226.22 |
2008 | 16.07 |
2007 | 0.36 |
2006 | 0.02 |
2005 | 114.73 |
2004 | 86.96 |
2003 | 76.72 |
2002 | 92.90 |
2001 | 78.72 |
2000 | 60.70 |
1999 | 62.50 |
1998 | 55.90 |
1997 | 52.67 |
1996 | 44.75 |
1995 | 41.65 |
1994 | 29.00 |
1993 | 25.70 |
1992 | 28.10 |
1991 | 25.50 |
1990 | 22.80 |
1989 | 20.80 |
1988 | 17.90 |
1987 | 16.10 |
1986 | 20.30 |
1985 | 21.10 |
1984 | 29.90 |
1983 | 33.10 |
1982 | 45.70 |
1981 | 48.40 |
1980 | 53.70 |
1979 | 53.70 |
1978 | 53.30 |
1977 | 45.70 |
1976 | 39.10 |
1975 | 42.20 |
1974 | 37.10 |
1973 | 45.60 |
1972 | 40.20 |
1971 | 38.70 |
1970 | 32.10 |
1969 | 26.20 |
1968 | 17.10 |
1967 | 22.40 |
1966 | 26.20 |
1965 | 19.30 |
1964 | 12.90 |
1963 | 10.80 |
1962 | 8.80 |
1961 | 9.20 |
1960 | 16.20 |
1959 | 13.70 |
1958 | 8.60 |
1957 | 6.50 |
1956 | 5.50 |
1955 | 2.60 |
1954 | 1.00 |
1953 | 0.50 |
1952 | 0.20 |
1951 | 0.10 |
1950 | 0.10 |
1949 | 0.60 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務