訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | 1829.00 |
2016-05 | 1472.70 |
2016-04 | 1170.00 |
2016-03 | 867.00 |
2016-02 | 582.00 |
2015-12 | 3470.00 |
2015-11 | 3201.00 |
2015-10 | 2816.00 |
2015-09 | 2451.00 |
2015-08 | 2126.00 |
2015-07 | 1852.00 |
2015-06 | 1580.00 |
2015-05 | 1269.00 |
2015-04 | 994.07 |
2015-03 | 733.30 |
2015-02 | 491.88 |
2014-12 | 2685.07 |
2014-11 | 2333.57 |
2014-10 | 2024.16 |
2014-09 | 1758.45 |
2014-08 | 1550.38 |
2014-07 | 1342.18 |
2014-06 | 1137.44 |
2014-05 | 893.19 |
2014-04 | 717.86 |
2014-03 | 525.90 |
2014-02 | 348.90 |
2013-12 | 2037.30 |
2013-11 | 1829.24 |
2013-10 | 1632.56 |
2013-09 | 1449.24 |
2013-08 | 1282.47 |
2013-07 | 1119.80 |
2013-06 | 953.30 |
2013-05 | 782.20 |
2013-04 | 618.20 |
2013-03 | 469.00 |
2013-02 | 314.26 |
2012-12 | 1539.80 |
2012-11 | 1385.80 |
2012-10 | 1237.20 |
2012-09 | 1099.80 |
2012-08 | 957.00 |
2012-07 | 829.30 |
2012-06 | 707.00 |
2012-05 | 581.02 |
2012-04 | 470.27 |
2012-03 | 356.80 |
2012-02 | 253.20 |
2011-12 | 1069.70 |
2011-11 | 961.00 |
2011-10 | 865.17 |
2011-09 | 765.70 |
2011-08 | 670.20 |
2011-07 | 576.80 |
2011-06 | 485.31 |
2011-05 | 396.89 |
2011-04 | 314.50 |
2011-03 | 239.98 |
2011-02 | 165.66 |
2011-01 | 84.11 |
2010-12 | 792.04 |
2010-11 | 707.64 |
2010-10 | 640.63 |
2010-09 | 564.46 |
2010-08 | 495.30 |
2010-07 | 425.07 |
2010-06 | 365.35 |
2010-05 | 303.70 |
2010-04 | 238.94 |
2010-03 | 184.76 |
2010-02 | 128.43 |
2010-01 | 61.40 |
2009-12 | 639.94 |
2009-11 | 585.14 |
2009-10 | 533.35 |
2009-09 | 472.00 |
2009-08 | 413.30 |
2009-07 | 357.30 |
2009-06 | 303.80 |
2009-05 | 253.20 |
2009-04 | 199.80 |
2009-03 | 156.60 |
2009-02 | 106.00 |
2009-01 | 56.10 |
2008-12 | 620.40 |
2008-11 | 571.00 |
2008-10 | 525.50 |
2008-09 | 468.90 |
2008-08 | 414.40 |
2008-07 | 362.90 |
2008-06 | 313.30 |
2008-05 | 262.10 |
2008-04 | 209.00 |
2008-03 | 164.00 |
2008-02 | 114.60 |
2008-01 | 55.80 |
2007-12 | 611.70 |
2007-11 | 561.10 |
2007-10 | 510.30 |
2007-09 | 449.40 |
2007-08 | 398.70 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務