訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:公里 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | |
2013-12 | 897772.00 |
2013-09 | 896938.00 |
2013-06 | 892845.00 |
2013-03 | 878073.00 |
2012-12 | 868443.00 |
2012-09 | 854592.00 |
2012-06 | 852588.00 |
2012-03 | 849002.00 |
2011-12 | 856616.00 |
2011-09 | 849759.00 |
2011-06 | 847706.00 |
2011-03 | 838169.00 |
2010-12 | 818161.00 |
2010-09 | 807769.00 |
2010-06 | 798837.00 |
2010-03 | 791445.00 |
2009-12 | 837159.00 |
2009-09 | 817294.00 |
2009-06 | 803047.00 |
2008-12 | 792554.00 |
2008-09 | 800438.00 |
2008-06 | 814493.00 |
2008-03 | 802927.00 |
2007-12 | 773971.00 |
2007-09 | 767184.00 |
2007-06 | 766005.00 |
2007-03 | 791428.00 |
2006-12 | 715867.00 |
2006-09 | 711477.00 |
2006-06 | 734809.00 |
2005-12 | 719018.00 |
2005-09 | 711401.00 |
2005-06 | 709000.00 |
2004-12 | 645662.00 |
2004-09 | 625653.00 |
2004-06 | 616281.00 |
2004-03 | 594074.00 |
2003-12 | 547076.00 |
2003-09 | 531432.00 |
2003-06 | 522206.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務