訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位: |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03(e) | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | -13.51 |
2014-09 | 4.94 |
2014-06 | 7.83 |
2014-03 | 17.65 |
2013-12 | 1.39 |
2013-09 | -5.62 |
2013-06 | 3.31 |
2013-03 | -0.26 |
2012-12 | -23.14 |
2012-09 | -19.58 |
2012-06 | -1.98 |
2012-03 | -29.32 |
2011-12 | -37.55 |
2011-09 | -21.61 |
2011-06 | 14.17 |
2011-03 | 15.04 |
2010-12 | 18.86 |
2010-09 | 33.14 |
2010-06 | 43.95 |
2010-03 | 23.72 |
2009-12 | 18.34 |
2009-09 | -32.63 |
2009-06 | -64.05 |
2009-03 | -57.35 |
2008-12 | -60.51 |
2008-09 | -45.02 |
2008-06 | -19.35 |
2008-03 | -9.19 |
2007-12 | 11.79 |
2007-09 | 22.04 |
2007-06 | 30.67 |
2007-03 | 25.57 |
2006-12 | 19.47 |
2006-09 | 24.90 |
2006-06 | 18.96 |
2006-03 | 24.52 |
2005-12 | -11.91 |
2005-09 | -12.46 |
2005-06 | 2.15 |
2005-03 | 5.15 |
2004-12 | -3.88 |
2004-09 | 15.03 |
2004-06 | 24.03 |
2004-03 | 20.61 |
2003-12 | -4.02 |
2003-09 | -16.20 |
2003-06 | -28.27 |
2003-03 | -22.89 |
2002-12 | -34.50 |
2002-09 | -12.21 |
2002-06 | 4.76 |
2002-03 | -3.76 |
2001-12 | -59.92 |
2001-09 | 9.80 |
2001-06 | 12.06 |
2001-03 | 29.46 |
2000-12 | 31.32 |
2000-09 | 44.52 |
2000-06 | 39.37 |
2000-03 | 37.33 |
1999-12 | 29.66 |
1999-09 | 15.39 |
1999-06 | 2.71 |
1999-03 | 6.26 |
1998-12 | 3.41 |
1998-09 | 29.31 |
1998-06 | 17.71 |
1998-03 | 2.35 |
1997-12 | 11.05 |
1997-09 | 0.55 |
1997-06 | -16.65 |
1997-03 | -36.15 |
1996-12 | -39.28 |
1996-09 | -54.07 |
1996-06 | -38.88 |
1996-03 | -28.36 |
1995-12 | -10.85 |
1995-09 | -6.63 |
1995-06 | 3.98 |
1995-03 | 2.86 |
1994-12 | 16.62 |
1994-09 | 21.65 |
1994-06 | 27.47 |
1994-03 | 7.59 |
1993-12 | -10.81 |
1993-09 | -38.11 |
1993-06 | -33.67 |
1993-03 | -61.79 |
1992-12 | -67.64 |
1992-09 | -55.98 |
1992-06 | -52.16 |
1992-03 | -71.36 |
1991-12 | -60.87 |
1991-09 | -56.04 |
1991-06 | -31.87 |
1991-03 | -72.53 |
1990-12 | -68.04 |
1990-09 | -15.43 |
1990-06 | -11.36 |
1990-03 | -12.80 |
1989-12 | 11.29 |
1989-09 | -6.69 |
1989-06 | 3.28 |
1989-03 | 18.35 |
1988-12 | 2.80 |
1988-09 | 2.86 |
1988-06 | -21.86 |
1988-03 | -18.29 |
1987-12 | -10.62 |
1987-09 | -6.33 |
1987-06 | -0.53 |
1987-03 | 0.84 |
1986-12 | 4.96 |
1986-09 | 7.68 |
1986-06 | 15.64 |
1986-03 | 18.01 |
1985-12 | 6.95 |
1985-09 | 5.20 |
1985-06 | 5.59 |
1985-03 | 3.22 |
1984-12 | -1.78 |
1984-09 | 3.75 |
1984-06 | -4.94 |
1984-03 | 3.55 |
1983-12 | -9.97 |
1983-09 | -15.44 |
1983-06 | -4.85 |
1983-03 | -44.96 |
1982-12 | -52.43 |
1982-09 | -49.64 |
1982-06 | -31.89 |
1982-03 | -43.79 |
1981-12 | -48.68 |
1981-09 | -42.15 |
1981-06 | -36.89 |
1981-03 | -31.81 |
1980-12 | -30.46 |
1980-09 | -16.12 |
1980-06 | -13.34 |
1980-03 | -19.18 |
1979-12 | -28.21 |
1979-09 | -21.07 |
1979-06 | 7.18 |
1979-03 | -14.99 |
1978-12 | -34.66 |
1978-09 | -4.05 |
1978-06 | 5.59 |
1978-03 | 7.22 |
1977-12 | 7.53 |
1977-09 | 17.86 |
1977-06 | 4.38 |
1977-03 | -17.86 |
1976-12 | 11.38 |
1976-09 | 32.08 |
1976-06 | 13.04 |
1976-03 | -36.57 |
1975-12 | -41.79 |
1975-09 | -23.76 |
1975-06 | -38.90 |
1975-03 | -52.17 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務