訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 1865.95 |
2014-12 | 8388.26 |
2014-09 | 5784.81 |
2013-12 | 7671.40 |
2012-12 | 6967.50 |
2011-12 | 6592.20 |
2010-12 | 5194.70 |
2010-09 | 3651.80 |
2010-06 | 2259.90 |
2009-12 | 3890.30 |
2009-09 | 2548.10 |
2009-06 | 1539.40 |
2008-12 | 3414.90 |
2008-09 | 2453.61 |
2008-06 | 1517.36 |
2008-03 | 611.20 |
2007-12 | 2827.00 |
2007-09 | 1887.60 |
2007-06 | 1161.00 |
2007-03 | 484.60 |
2006-12 | 2319.00 |
2006-09 | 1513.00 |
2006-06 | 917.40 |
2006-03 | 398.90 |
2005-12 | 1917.00 |
2005-09 | 1240.50 |
2005-06 | 752.71 |
2005-03 | 333.64 |
2004-12 | 1596.00 |
2004-09 | 988.00 |
2004-06 | 598.20 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務