訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | 6781.00 |
2014-06 | 4141.00 |
2014-03 | 2497.00 |
2013-12 | 8781.00 |
2013-09 | 6664.00 |
2013-06 | 3998.00 |
2013-03 | 2227.00 |
2012-12 | 7828.00 |
2012-09 | 5901.00 |
2012-06 | 3550.00 |
2012-03 | 1968.00 |
2011-12 | 6892.00 |
2011-09 | 5102.00 |
2011-06 | 3067.00 |
2011-03 | 1723.00 |
2010-12 | 5789.00 |
2010-09 | 4208.00 |
2010-06 | 2532.00 |
2010-03 | 1441.00 |
2009-12 | 5075.00 |
2009-09 | 3770.00 |
2009-06 | 2232.00 |
2009-03 | 1302.00 |
2008-12 | 4897.00 |
2008-09 | 3447.00 |
2008-06 | 2052.00 |
2008-03 | 1204.00 |
2007-12 | 4098.00 |
2007-09 | 2896.00 |
2007-06 | 1744.00 |
2007-03 | 1051.00 |
2006-12 | 3585.00 |
2006-09 | 2494.00 |
2006-06 | 1523.00 |
2006-03 | 928.82 |
2005-12 | 3266.00 |
2005-09 | 2204.00 |
2005-06 | 1378.00 |
2005-03 | 810.49 |
2004-12 | 2953.00 |
2004-09 | 1864.00 |
2004-06 | 1171.10 |
1969-12 | 1441.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務